Марка кабеля | Размеры сечений, мм | Погонная масса, кг/км |
СИП-2 | 1x16+1x25 | 135 |
СИП-2 | 3x16+1x25 | 270 |
СИП-2 | 3x50+1x50 | 685 |
СИП-2 | 3x70+1x95 | 990 |
СИП-2 | 3x95+1x95 | 1255 |
ВВГ | 2х1,5 | 66 |
ВВГ | 2х2,5 | 89 |
ВВГ | 2х4 | 128 |
ВВГ | 2х6 | 183 |
ВВГ | 2х10 | 284 |
ВВГ | 3х1,5 | 89 |
ВВГ | 3х2,5 | 134 |
ВВГ | 3х4 | 193 |
ВВГ | 3х6 | 235 |
ВВГ | 3х1,5+1х1 | 112 |
ВВГ | 3х2,5+1х1,5 | 157 |
ВВГ | 3х4+1х2,5 | 225 |
ВВГ | 3х6+1х4 | 306 |
ВВГ | 3х10+1х6 | 469 |
ВВГ | 3х16+1х10 | 718 |
ВВГ | 3х25+1х16 | 1123 |
ВВГ | 3х35+1х16 | 1582 |
ВВГ | 3х50+1х25 | 2115 |
ВВГ | 3х70+1х25 | 2776 |
ВВГ | 3х120+1х70 | 4712 |
ВВГ | 4х1,5 | 123 |
ВВГ | 4х2,5 | 165 |
ВВГ | 4х4 | 243 |
ВВГ | 4х6 | 325 |
ВВГ | 4х10 | 516 |
ВВГ | 4х16 | 776 |
ВВГ | 4х25 | 1254 |
ВВГ | 4х35 | 1679 |
ВВГ | 4х50 | 2252 |
ВВГ | 4х70 | 3106 |
ВВГ | 4х95 | 4188 |
ВВГ | 4х120 | 5140 |
ВВГ | 5х1,5 | 160 |
ВВГ | 5х2,5 | 218 |
ВВГ | 5х4 | 318 |
ВВГ | 5х6 | 482 |
ВВГ | 5х10 | 612 |
ВВГ | 5х16 | 920 |
ВВГ | 5х25 | 1400 |
АВВГ | 2х2,5 | 59 |
АВВГ | 2х4 | 80 |
АВВГ | 2х6 | 110 |
АВВГ | 2х10 | 162 |
АВВГ | 3х2,5 | 89 |
АВВГ | 3х4 | 119 |
АВВГ | 3х6 | 145 |
АВВГ | 3х10 | 216 |
АВВГ | 3х16 | 290 |
АВВГ | 3х25 | 431 |
АВВГ | 3х4+1х2,5 | 137 |
АВВГ | 3х6+1х4 | 172 |
АВВГ | 3х10+1х6 | 248 |
АВВГ | 3х16+1х10 | 360 |
АВВГ | 3х25+1х16 | 510 |
АВВГ | 3х35+1х16 | 698 |
АВВГ | 3х50+1х25 | 941 |
АВВГ | 3х70+1х25 | 1176 |
АВВГ | 3х70+1х35 | 1242 |
АВВГ | 3х95+1х35 | 1534 |
АВВГ | 3х95+1х50 | 1608 |
АВВГ | 3х120+1х35 | 1809 |
АВВГ | 3х120+1х70 | 2003 |
АВВГ | 3х150+1х50 | 2112 |
АВВГ | 3х150+1х70 | 2264 |
АВВГ | 3х185+1х95 | 2732 |
АВВГ | 4х2,5 | 106 |
АВВГ | 4х4 | 144 |
АВВГ | 4х6 | 179 |
АВВГ | 4х10 | 269 |
АВВГ | 4х16 | 380 |
АВВГ | 4х25 | 545 |
АВВГ | 4х35 | 726 |
АВВГ | 4х50 | 1002 |
АВВГ | 4х70 | 1421 |
АВВГ | 4х95 | 1817 |
АВВГ | 4х120 | 2112 |
АВВГ | 4х150 | 2556 |
АВВГ | 4х185 | 3105 |
Марка кабеля | Размеры сечений, мм | Погонная масса, кг/км |
КВВГ | 4х1 | 100 |
КВВГ | 4х1,5 | 125 |
КВВГ | 4х2,5 | 169 |
КВВГ | 5х1 | 130 |
КВВГ | 5х1,5 | 147 |
КВВГ | 5х2,5 | 204 |
КВВГ | 7х1 | 161 |
КВВГ | 7х1,5 | 190 |
КВВГ | 7х2,5 | 267 |
КВВГ | 10х1 | 231 |
КВВГ | 10х1,5 | 263 |
КВВГ | 10х2,5 | 371 |
КВВГ | 14х1 | 286 |
КВВГ | 14х1,5 | 344 |
КВВГ | 14х2,5 | 513 |
КВВГ | 19х1 | 363 |
КВВГ | 19х1,5 | 448 |
КВВГ | 19х2,5 | 659 |
КВВГ | 27х1,5 | 632 |
КВВГ | 27х2,5 | 915 |
КВВГ | 37х1,5 | 834 |
КВВГ | 37х2,5 | 1238 |
АКВВГ | 4х2,5 | 107 |
АКВВГ | 5х2,5 | 126 |
АКВВГ | 7х2,5 | 157 |
АКВВГ | 10х2,5 | 215 |
АКВВГ | 14х2,5 | 275 |
АКВВГ | 19х2,5 | 363 |
АКВВГ | 27х2,5 | 494 |
АКВВГ | 37х2,5 | 714 |
КВБбШв | 4х1,5 | 306 |
КВБбШв | 4х2,5 | 369 |
КВБбШв | 5х1,5 | 342 |
КВБбШв | 7х1,5 | 398 |
КВБбШв | 10х1,5 | 517 |
КВБбШв | 10х2,5 | 648 |
КВБбШв | 14х1,5 | 610 |
КВБбШв | 14х2,5 | 792 |
КВБбШв | 19х1,5 | 738 |
КВВГЭ | 4х1,5 | 181 |
КВВГЭ | 5х1,5 | 208 |
КВВГЭ | 5х2,5 | 271 |
КВВГЭ | 7х1,5 | 255 |
КВВГЭ | 7х2,5 | 340 |
КВВГЭ | 10х1,5 | 342 |
КВВГЭ | 14х1,5 | 429 |
КВВГЭ | 19х1,5 | 557 |
КВВГЭ | 27х1,5 | 744 |
Марка кабеля | Размеры сечений, мм | Погонная масса, кг/км |
АПВ | 2,5 | 15 |
АПВ | 4 | 21 |
АПВ | 6 | 28 |
АПВ | 10 | 46 |
АПВ | 16 | 66 |
АПВ | 25 | 112 |
АПВ | 35 | 145 |
АПВ | 50 | 199 |
АПВ | 70 | 266 |
АПВ | 95 | 366 |
АПВ | 120 | 443 |
АППВ | 2х2,5 | 32 |
АППВ | 2х4 | 43 |
АППВ | 3х2,5 | 49 |
АППВ | 3х4 | 65 |
АС | 16 | 65 |
АС | 25 | 100 |
АС | 35 | 148 |
АС | 50 | 195 |
АС | 70 | 276 |
А | 16 | 43 |
А | 25 | 68 |
А | 35 | 94 |
А | 50 | 135 |
А | 70 | 189 |
ПВ-1 | 1,5 | 19 |
ПВ-1 | 2,5 | 30 |
ПВ-1 | 4 | 45 |
ПВ-1 | 6 | 64 |
ПВ-1 | 10 | 107 |
ПВ-3 | 0,75 | 12 |
ПВ-3 | 1 | 14 |
ПВ-3 | 1,5 | 21 |
ПВ-3 | 2,5 | 34 |
ПВ-3 | 4 | 49 |
ПВ-3 | 6 | 72 |
ПВ-3 | 10 | 114 |
ПВ-3 | 16 | 172 |
ПВ-3 | 25 | 276 |
ПВ-3 | 35 | 374 |
ПВ-3 | 50 | 534 |
ПВ-3 | 70 | 729 |
ПВ-3 | 95 | 983 |
ППВ | 2х1,5 | 40 |
ППВ | 2х2,5 | 63 |
ППВ | 2х4 | 92 |
ППВ | 3х1,5 | 60 |
ППВ | 3х2,5 | 95 |
ПУГНП | 2х1,5 | 52 |
ПУГНП | 2х2,5 | 70 |
ПУГНП | 3х1,5 | 78 |
ПУГНП | 3х2,5 | 109 |
ПУНП | 2х1,5 | 50 |
ПУНП | 2х2,5 | 75 |
ПУНП | 2х4 | 108 |
ПУНП | 3х1,5 | 77 |
ПУНП | 3х2,5 | 107 |
ПВС | 2х0,75 | 54 |
ПВС | 2х1 | 62 |
ПВС | 2х1,5 | 83 |
ПВС | 2х2,5 | 125 |
ПВС | 75 | |
ПВС | 3х1,5 | 104 |
ПВС | 3х2,5 | 160 |
ПВС | 4х0,75 | 79 |
ПРС | 2х0,75 | 67 |
ПРС | 3х1 | 95 |
ШВВП | 2х0,5 | 26 |
ШВВП | 2х0,75 | 35 |
Марка кабеля | Размеры сечений, мм | Погонная масса, кг/км |
АВБбШв | 3x6+1x4 | 456 |
АВБбШв | 3х25+1х16 | 915 |
АВБбШв | 3х35+1х16 | 1152 |
АВБбШв | 3х50+1х25 | 1442 |
АВБбШв | 3х70+1х35 | 1764 |
АВБбШв | 3х95+1х50 | 2196 |
АВБбШв | 3х120+1х70 | 2535 |
АВБбШв | 3x150+1x70 | 3058 |
АВБбШв | 3x185+1x95 | 3509 |
АВБбШв | 4х6 | 462 |
АВБбШв | 4х10 | 603 |
АВБбШв | 4х16 | 743 |
АВБбШв | 4х25 | 1015 |
АВБбШв | 4х35 | 1203 |
АВБбШв | 4х50 | 1534 |
АВБбШв | 4х70 | 1895 |
АВБбШв | 4х95 | 2374 |
АВБбШв | 4х120 | 2804 |
ВБбШв | 4х4 | 508 |
ВБбШв | 4х6 | 612 |
ВБбШв | 4х10 | 855 |
ВБбШв | 4х16 | 1148 |
ВБбШв | 4х25 | 1657 |
ВБбШв | 4х35 | 2082 |
ВБбШв | 4х50 | 2786 |
ВБбШв | 4х70 | 3661 |
ВБбШв | 4х95 | 4771 |
Марка кабеля | Размеры сечений, мм | Погонная масса, кг/км |
КГ | 1х10 | 197 |
КГ | 1х16 | 281 |
КГ | 1х25 | 409 |
КГ | 1х35 | 535 |
КГ | 1х50 | 717 |
КГ | 1х70 | 981 |
КГ | 1х95 | 1327 |
КГ | 2х1 | 94 |
КГ | 2х1,5 | 123 |
КГ | 2х2,5 | 177 |
КГ | 2х4 | 243 |
КГ | 3х1,5 | 151 |
КГ | 3х2,5 | 218 |
КГ | 3х1,5+1х1,5 | 185 |
КГ | 3х2,5+1х1,5 | 261 |
КГ | 3х4+1х2,5 | 361 |
КГ | 3х6+1х4 | 484 |
КГ | 3х10+1х6 | 824 |
КГ | 3х16+1х6 | 1049 |
КГ | 3х25+1х10 | 1565 |
КГ | 3х35+1х10 | 2033 |
КГ | 3х50+1х16 | 2768 |
КГ | 3х70+1х25 | 3717 |
КГ | 3х95+1х25 | 4888 |
promtehnsk.ru
А
Б
В
Г
Д
E
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ы
Э
Ю
Я
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ВБбШвнг-LS 3C2V AAC B 16, B 20 BIC-15.50, BIC-50.90 BT 8 CA 2000.1 Cavel SAT 703 В Cavel SAT-50 M Cavel TS 703 J CD 35, CD 150 CD 71+BI, CD 72+BI, CD 153+BI CE 6-35, CE25.150 CF 16 CPTAUR CS 1 CS 1500E CS 2 CT 600, CB 600 DN 123 DN 35; PA 1500; PAC 1500; PA 2200; DN 80; DN 120 DN-1 E 778, E 260 ES 1500E F207 FTP JY(st)Y MJPT, MJPB N 640, N 70 NC20; NB20 NYM P 625 P4 P71 P72 PA25х100 PAC 95N, PAN 25 PAS 216/435 PR 151+BL PR 240+BL PS PS 1500+LM-E PS 95N RG-58 RG-59 RG-6 RG-8x RPA SAT-50 SAT-703 SF 50, SF 20 Speaker UTP ААБ2л ААБл ААШв ААШнг ААШп АВБбШВ АВБбШвнг-LS АВВГ АВВГз АВВГнг АВВГнг-LS АКВВГ АКВВГЭ АПвБбШв АПвБбШп АПвБбШп(г) АПвВГ АПвВнг LS АПвзБбШп АПвП АПвП2г АПвПг АПвПу АПвПу2г АПвПуг АППВ АСБ АСБ2л АСБГ АСБл АСБлШв АСБШв АСГ АСКл АСШв ВБбШВ ВВГ ВВГз ВВГнг ВВГнг LS ВВГнг-FRLS-1 ВВГЭнг-FRLS-1 ВПП КВБбШв КВВГ КВВГнг КВВГнг-FRLS-0,66 КВВГнг-LS КВВГЭ КВВГЭнг КВВГЭнг-FRLS-0,66 КВВГЭнг-LS КВК-2П КГ КГ-ХЛ КГВВ КГН КГСРТнг-HF КГСРТЭнг-HF КГЭ КМВВ КМВЭВ КММ КНР КНР-Т КНРк КНРЭ КНРЭк КОГ 1 КОГ-ХЛ КПCЭнг-FRLS КПБбПнг-HF-0,66 КПВЛ КПВЛС КПГ КПГ-ХЛ КПГН КППГнг-FRHF КППГнг-HF-0,66 КППГЭнг-FRHF КППГЭнг-HF-0,66 КПСВВ КПСВВнгLS КПСВЭВ КПСВЭВнгLS КПСнг-FRLS КРШС КРШУ КСВВ КСВВ КСВВнг КСВВнгLS КСВВЭ КСВВЭнг КСВЭВ КСВЭВнгLS КСНРТ КСНРТЭ КСПВ КСПВГ КСПЭВ КСПЭВГ КСРЭВнг(А)-FRLS КУГВВ КУГВВЭ КУГВЭВ КУПВ КУПВ-П КУПЭВ КУПЭВ-Г Л207 МЛГ НВ НВМ НРШМ Ограничители мощности П-274М ПБбПГнг-HF-0,66 ПБбПГнг-HF-1 ПВ1 ПВ2 ПВ3 ПВА ПвБбШв ПвБбШп ПвБбШп(г) ПвВГ ПвзБбШп ПвП ПвП2г ПвПг ПвПГнг-FRHF-1 ПвПГнг-HF-1 ПвПГЭнг-FRHF-1 ПвПу ПВС ПГВА ПКСВ ППВ ППГнг-FRHF-0,66 ППГнг-FRHF-1 ППГнг-HF-0,66 ППГнг-HF-1 ППГЭнг-FRHF-0,66 ППГЭнг-FRHF-1 Провод ACCR Провод А Провод М Провод МГ Провод МГЭ Провода МФ ПРППМ ПТПЖ ПУНП Р 616R Р 617, Р 619, Р 14 Р 645 Р 70 РК-50 РК-75 РПШ РС 481 СA 16, CA 25 СS10.3, CA 2000 СБ СБ2л СБВБбШвнг СБВБГ СБВБГнг СБВГ СБВГнг СБВнг-LS СБГ СБЗПБ СБЗПБбШв СБЗПБбШп СБЗПБГ СБЗПу СБл СБлШв СБПБ СБПБбШв СБПБбШп СБПБГ СБПу СБШв СБэВнг–LS СГ СИП-2 СИП-3 СИП-4 СКл СПвПнг-HF СПвПЭнг-HF СШв ТПпП ТПпПЗ ТППШт ТППШтз ТППэп ТППэпЗ ТРП ТСВ ЦААБ2л ЦААБл ЦААШв ЦААШнг ЦАСБГ ЦСБГ ШВВП ШВП ШВП-М ШГЭС ШСМ ШТПЛ
Маркировка |
Размеры |
Масса, кг/км |
ВВГ |
2х1,5 |
66 |
ВВГ |
2х2,5 |
89 |
ВВГ |
2х4 |
128 |
ВВГ |
2х6 |
183 |
ВВГ |
2х10 |
284 |
ВВГ |
3х1,5 |
89 |
ВВГ |
3х2,5 |
134 |
ВВГ |
3х4 |
193 |
ВВГ |
3х6 |
235 |
ВВГ |
3х1,5+1х1 |
112 |
ВВГ |
3х2,5+1х1,5 |
157 |
ВВГ |
3х4+1х2,5 |
225 |
ВВГ |
3х6+1х4 |
306 |
ВВГ |
3х10+1х6 |
469 |
ВВГ |
3х16+1х10 |
718 |
ВВГ |
3х25+1х16 |
1123 |
ВВГ |
3х35+1х16 |
1582 |
ВВГ |
3х50+1х25 |
2115 |
ВВГ |
3х70+1х25 |
2776 |
ВВГ |
3х120+1х70 |
4712 |
ВВГ |
4х1,5 |
123 |
ВВГ |
4х2,5 |
165 |
ВВГ |
4х4 |
243 |
ВВГ |
4х6 |
325 |
ВВГ |
4х10 |
516 |
ВВГ |
4х16 |
776 |
ВВГ |
4х25 |
1254 |
ВВГ |
4х35 |
1679 |
ВВГ |
4х50 |
2252 |
ВВГ |
4х70 |
3106 |
ВВГ |
4х95 |
4188 |
ВВГ |
4х120 |
5140 |
ВВГ |
5х1,5 |
160 |
ВВГ |
5х2,5 |
218 |
ВВГ |
5х4 |
318 |
ВВГ |
5х6 |
482 |
ВВГ |
5х10 |
612 |
ВВГ |
5х16 |
920 |
ВВГ |
5х25 |
1400 |
АВВГ |
2х2,5 |
59 |
АВВГ |
2х4 |
80 |
АВВГ |
2х6 |
110 |
АВВГ |
2х10 |
162 |
АВВГ |
3х2,5 |
89 |
АВВГ |
3х4 |
119 |
АВВГ |
3х6 |
145 |
АВВГ |
3х10 |
216 |
АВВГ |
3х16 |
290 |
АВВГ |
3х25 |
431 |
АВВГ |
3х4+1х2,5 |
137 |
АВВГ |
3х6+1х4 |
172 |
АВВГ |
3х10+1х6 |
248 |
АВВГ |
3х16+1х10 |
360 |
АВВГ |
3х25+1х16 |
510 |
АВВГ |
3х35+1х16 |
698 |
АВВГ |
3х50+1х25 |
941 |
АВВГ |
3х70+1х25 |
1176 |
АВВГ |
3х70+1х35 |
1242 |
АВВГ |
3х95+1х35 |
1534 |
АВВГ |
3х95+1х50 |
1608 |
АВВГ |
3х120+1х35 |
1809 |
АВВГ |
3х120+1х70 |
2003 |
АВВГ |
3х150+1х50 |
2112 |
АВВГ |
3х150+1х70 |
2264 |
АВВГ |
3х185+1х95 |
2732 |
АВВГ |
4х2,5 |
106 |
АВВГ |
4х4 |
144 |
АВВГ |
4х6 |
179 |
АВВГ |
4х10 |
269 |
АВВГ |
4х16 |
380 |
АВВГ |
4х25 |
545 |
АВВГ |
4х35 |
726 |
АВВГ |
4х50 |
1002 |
АВВГ |
4х70 |
1421 |
АВВГ |
4х95 |
1817 |
АВВГ |
4х120 |
2112 |
АВВГ |
4х150 |
2556 |
АВВГ |
4х185 |
3105 |
Маркировка |
Размеры |
Масса, кг/км |
КВВГ |
4х1 |
100 |
КВВГ |
4х1,5 |
125 |
КВВГ |
4х2,5 |
169 |
КВВГ |
5х1 |
130 |
КВВГ |
5х1,5 |
147 |
КВВГ |
5х2,5 |
204 |
КВВГ |
7х1 |
161 |
КВВГ |
7х1,5 |
190 |
КВВГ |
7х2,5 |
267 |
КВВГ |
10х1 |
231 |
КВВГ |
10х1,5 |
263 |
КВВГ |
10х2,5 |
371 |
КВВГ |
14х1 |
286 |
КВВГ |
14х1,5 |
344 |
КВВГ |
14х2,5 |
513 |
КВВГ |
19х1 |
363 |
КВВГ |
19х1,5 |
448 |
КВВГ |
19х2,5 |
659 |
КВВГ |
27х1,5 |
632 |
КВВГ |
27х2,5 |
915 |
КВВГ |
37х1,5 |
834 |
КВВГ |
37х2,5 |
1238 |
АКВВГ |
4х2,5 |
107 |
АКВВГ |
5х2,5 |
126 |
АКВВГ |
7х2,5 |
157 |
АКВВГ |
10х2,5 |
215 |
АКВВГ |
14х2,5 |
275 |
АКВВГ |
19х2,5 |
363 |
АКВВГ |
27х2,5 |
494 |
АКВВГ |
37х2,5 |
714 |
КВБбШв |
4х1,5 |
306 |
КВБбШв |
4х2,5 |
369 |
КВБбШв |
5х1,5 |
342 |
КВБбШв |
7х1,5 |
398 |
КВБбШв |
10х1,5 |
517 |
КВБбШв |
10х2,5 |
648 |
КВБбШв |
14х1,5 |
610 |
КВБбШв |
14х2,5 |
792 |
КВБбШв |
19х1,5 |
738 |
КВВГЭ |
4х1,5 |
181 |
КВВГЭ |
5х1,5 |
208 |
КВВГЭ |
5х2,5 |
271 |
КВВГЭ |
7х1,5 |
255 |
КВВГЭ |
7х2,5 |
340 |
КВВГЭ |
10х1,5 |
342 |
КВВГЭ |
14х1,5 |
429 |
КВВГЭ |
19х1,5 |
557 |
КВВГЭ |
27х1,5 |
744 |
Маркировка |
Размеры |
Масса, кг/км |
АВБбШв |
3x6+1x4 |
456 |
АВБбШв |
3х25+1х16 |
915 |
АВБбШв |
3х35+1х16 |
1152 |
АВБбШв |
3х50+1х25 |
1442 |
АВБбШв |
3х70+1х35 |
1764 |
АВБбШв |
3х95+1х50 |
2196 |
АВБбШв |
3х120+1х70 |
2535 |
АВБбШв |
3x150+1x70 |
3058 |
АВБбШв |
3x185+1x95 |
3509 |
АВБбШв |
4х6 |
462 |
АВБбШв |
4х10 |
603 |
АВБбШв |
4х16 |
743 |
АВБбШв |
4х25 |
1015 |
АВБбШв |
4х35 |
1203 |
АВБбШв |
4х50 |
1534 |
АВБбШв |
4х70 |
1895 |
АВБбШв |
4х95 |
2374 |
АВБбШв |
4х120 |
2804 |
ВБбШв |
4х4 |
508 |
ВБбШв |
4х6 |
612 |
ВБбШв |
4х10 |
855 |
ВБбШв |
4х16 |
1148 |
ВБбШв |
4х25 |
1657 |
ВБбШв |
4х35 |
2082 |
ВБбШв |
4х50 |
2786 |
ВБбШв |
4х70 |
3661 |
ВБбШв |
4х95 |
4771 |
Маркировка |
Размеры |
Масса, кг/км |
КГ |
1х10 |
197 |
КГ |
1х16 |
281 |
КГ |
1х25 |
409 |
КГ |
1х35 |
535 |
КГ |
1х50 |
717 |
КГ |
1х70 |
981 |
КГ |
1х95 |
1327 |
КГ |
2х1 |
94 |
КГ |
2х1,5 |
123 |
КГ |
2х2,5 |
177 |
КГ |
2х4 |
243 |
КГ |
3х1,5 |
151 |
КГ |
3х2,5 |
218 |
КГ |
3х1,5+1х1,5 |
185 |
КГ |
3х2,5+1х1,5 |
261 |
КГ |
3х4+1х2,5 |
361 |
КГ |
3х6+1х4 |
484 |
КГ |
3х10+1х6 |
824 |
КГ |
3х16+1х6 |
1049 |
КГ |
3х25+1х10 |
1565 |
КГ |
3х35+1х10 |
2033 |
КГ |
3х50+1х16 |
2768 |
КГ |
3х70+1х25 |
3717 |
КГ |
3х95+1х25 |
|
Количество жил и сечение мм2 |
Масса кабеля кг/км |
Наружный диаметр мм |
3х25 ож |
3193 |
39,5 |
3х35 ож |
3158 |
38,3 |
3х50 ож |
3460 |
40,2 |
3х70 ож |
3970 |
42,9 |
3х70 |
4225 |
44,4 |
3х95 ож |
4562 |
45,9 |
3х95 |
4789 |
47,5 |
3х120 ож |
5034 |
48,3 |
3х120 |
5389 |
50,3 |
3х150 ож |
5586 |
50,7 |
3х150 |
5989 |
52,9 |
3х185 ож |
6270 |
53,6 |
3х185 |
6852 |
56,3 |
3х240 ож |
7389 |
57,8 |
Количество жил и сечение, мм2 | Масса кабеля, кг/км | |||||
АСБл, ЦАСБл | ||||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | ||||
АСБл | вес | диаметр | вес | диаметр | вес | диаметр |
3*35 |
1770 |
27,2 |
2575 |
34,2 |
3170 |
38,2 |
3*50 |
2038 |
29,1 |
5946 |
36,3 |
3547 |
40,2 |
3*70 |
2460 |
31,9 |
3430 |
39 |
4069 |
43 |
3*95 |
3022 |
35,2 |
3976 |
42 |
4631 |
45,9 |
3*120 |
3556 |
38,3 |
4491 |
44,4 |
5181 |
48,4 |
3*150 |
4033 |
40,5 |
5014 |
46,8 |
5750 |
50,8 |
3*185 |
4687 |
43,8 |
5695 |
49,8 |
6454 |
53,7 |
3*240 |
5574 |
47,9 |
- |
|
7937 |
63 |
3*35+1*16 |
2023 |
29,6 |
- |
|
- |
|
3*50+1*25 |
2382 |
31,8 |
- |
|
- |
|
3*70+1*50 |
2835 |
34,4 |
- |
|
- |
|
3*95+1*50 |
3516 |
38,5 |
- |
|
- |
|
3*120+1*70 |
4148 |
41,8 |
- |
|
- |
|
3*150+1*70 |
4675 |
44,3 |
- |
|
- |
|
3*185+1*95 |
5469 |
48,1 |
- |
|
- |
|
4*35 |
2127 |
29,9 |
- |
|
- |
|
4*50 |
2462 |
32,1 |
- |
|
- |
|
4*70 |
2935 |
34,7 |
- |
|
- |
|
4*95 |
3649 |
38,8 |
- |
|
- |
|
4*120 |
4301 |
42,2 |
- |
|
- |
|
4*150 |
4897 |
44,7 |
- |
|
- |
|
4*185 |
5725 |
48,6 |
- |
|
- |
|
4*240 |
6840 |
52 |
- |
|
- |
|
mcabel.ru
Здравствуйте! Подскажите, какой вес кабеля кввг?
Приведем вес кабеля кввг в таблице ниже.
Таблица 1
Количество и сечение жил шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | Сопротивление изоляции, не менее МОм х км |
4x0,75 | 73 | 7,2 | 10,0 |
5x0,75 | 86 | 7,8 | 10,0 |
7x0,75 | 123 | 9,0 | 10,0 |
10x0,75 | 164 | 11,1 | 10,0 |
14x0,75 | 210 | 11,9 | 10,0 |
19x0,75 | 269 | 13,2 | 10,0 |
27x0,75 | 366 | 15,5 | 10,0 |
37x0,75 | 479 | 17,3 | 10,0 |
4x1,0 | 85 | 7,6 | 10,0 |
5x1,0 | 113 | 8,8 | 10,0 |
7x1,0 | 144 | 9,5 | 10,0 |
10x1,0 | 194 | 11,7 | 10,0 |
14x1,0 | 250 | 12,6 | 10,0 |
19x1,0 | 322 | 13,9 | 10,0 |
27x1,0 | 441 | 16,5 | 10,0 |
37x1,0 | 597 | 18,7 | 10,0 |
4x1,5 | 107 | 8,1 | 10,0 |
5x1,5 | 141 | 9,4 | 10,0 |
7x1,5 | 181 | 10,2 | 10,0 |
10x1,5 | 245 | 12,6 | 10,0 |
14x1,5 | 320 | 13,6 | 10,0 |
19x1,5 | 416 | 15,1 | 10,0 |
27x1,5 | 589 | 18,3 | 10,0 |
37x1,5 | 777 | 20,4 | 10,0 |
4x2,5 | 163 | 9,6 | 9,0 |
5x2,5 | 196 | 10,5 | 9,0 |
7x2,5 | 256 | 11,3 | 9,0 |
10x2,5 | 349 | 14,2 | 9,0 |
14x2,5 | 463 | 15,3 | 9,0 |
19x2,5 | 607 | 17,0 | 9,0 |
27x2,5 | 860 | 20,7 | 9,0 |
37x2,5 | 1145 | 23,1 | 9,0 |
4x4,0 | 236 | 11,2 | 9,0 |
7x4,0 | 379 | 13,3 | 9,0 |
10x4,0 | 519 | 16,8 | 9,0 |
4x6,0 | 321 | 12,4 | 6,0 |
7x6,0 | 523 | 14,8 | 6,0 |
10x6,0 | 735 | 19,2 | 6,0 |
Дата публикации: 15 ноября 2013
Задать вопрос
Наши менеджеры проконсультируют на все интересующие вас вопросы. Консультация совершенно бесплатна!
194.67.209.252
Возможно Ваш вопрос уже был задан. Воспользуйтесь поиском.
kabel-s.ru
Чтобы ответить на вопрос, сколько весит кабель, необходимо знать следующие его характеристики:
При поставке кабеля в барабанах к его весу приплюсовывается также вес тары (зависит от номера барабана).
Ниже приведена таблица с массой самых распространенных марок кабеля в килограммах на метр длины.
Сечение | кг/м |
АВВГп | |
2*2,5 | 0,05 |
2*4 | 0,07 |
2*6 | 0,08 |
2*10 | 0,13 |
2*16 | 0,18 |
3*2,5 | 0,09 |
3*4 | 0,12 |
АВВГ | |
4*2,5 | 0,11 |
4*4 | 0,15 |
4*6 | 0,18 |
4*10 | 0,27 |
4*16 | 0,38 |
4*25 | 0,55 |
4*35 | 0,72 |
4*50 | 0,97 |
ВВГп | |
2*1,5 | 0,06 |
2*2,5 | 0,08 |
2*4 | 0,12 |
2*6 | 0,16 |
2*10 | 0,25 |
3*1,5 | 0,1 |
3*2,5 | 0,13 |
3*4 | 0,18 |
3*6 | 0,25 |
ВВГ | |
3*1,5 | 0,09 |
3*2,5 | 0,14 |
3*4 | 0,19 |
3*6 | 0,26 |
3*10 | 0,4 |
4*1,5 | 0,13 |
4*2,5 | 0,17 |
4*4 | 0,24 |
4*6 | 0,33 |
4*10 | 0,52 |
4*16 | 0,82 |
4*25 | 1,2 |
4*35 | 1,6 |
4*50 | 2,13 |
5*1,5 | 0,16 |
5*2,5 | 0,21 |
5*4 | 0,3 |
5*6 | 0,41 |
5*10 | 0,65 |
5*16 | 1,03 |
5*25 | 1,55 |
5*35 | 2,04 |
5*50 | 2,72 |
ВВГнг-П | |
2*1,5 | 0,07 |
2*2,5 | 0,09 |
3*1,5 | 0,1 |
3*2,5 | 0,14 |
3*4 | 0,19 |
3*6 | 0,25 |
ВВГнг | |
3*1,5 | 0,1 |
3*2,5 | 0,14 |
3*4 | 0,2 |
3*6 | 0,26 |
3*10 | 0,41 |
4*1,5 | 0,13 |
4*2,5 | 0,18 |
4*4 | 0,25 |
4*6 | 0,33 |
4*10 | 0,53 |
4*16 | 0,83 |
4*25 | 1,22 |
4*35 | 1,63 |
4*50 | 2,15 |
5*1,5 | 0,16 |
5*2,5 | 0,21 |
5*4 | 0,3 |
5*6 | 0,41 |
5*10 | 0,66 |
5*16 | 1,04 |
5*25 | 1,55 |
5*35 | 2,04 |
5*50 | 2,72 |
5x70 | 3,73 |
5x95 | 4,93 |
