Гибкий, с медной экранирующей оплеткой, внешняя оболочка серого цвета
Кабель с изоляцией из специального ПВХ-пластиката, соответствующие стандарту DIN VDE 0245 и 0281 часть 13 Сопротивление проводника DIN VDE 0295
Температурный диапазон
Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В
Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц
Взаимная емкость при сечениях жил от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации в неподвижном состоянии10 х диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения — до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Структура кабеля
голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
изоляция жил на основе ПВХ-пластиката Z 7225
изоляция жил черного цвета с периодически нанесенными на них белыми цифрами в соответствии со стандартом DIN VDE 0293
на предназначенной для заземления жиле изоляция желто-зеленой расцветки
свитые жилы
между жилами и экраном прокладка из изолирующей пленки (сепаратор)
экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, плотность оплетки примерно 85%
внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пластиката серого цвета TM2 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 5
маслостойкость – см. таблицу в разделе технической информации
самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Используется в качестве кабеля для передачи данных в управляющих цепях, в станкостроительной и машиностроительной промышленности, а также в качестве сигнального кабеля в компьютерных системах и электронике. Более обычная для кабелей такого типа внутреняя оболочка из ПВХ-пластиката заменена изолирующей прокладкой из тонкой стабилизированной пленки, что значительно уменьшает общий диаметр кабеля и, следовательно, приводит к уменьшению таких его параметров, как минимально допустимый радиус изгиба, общий вес и т.п. Высокая плотность медной экранирующей оплетки данного типа кабелей позволяет осуществлять передачу сигнала практически без помех.
* EMC = электромагнитная совместимость
Примечание: для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя.
G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы (OZ) * EMC = электромагнитная совместимость Другие размеры по запросу.
Информация для заказа
| 16320OZ | 2 x 0,5 | 5,7 | 29 | 45 |
| 16321 | ЗG 0,5 | 6 | 39 | 55 |
| 16322 | 4G 0,5 | 6,5 | 46 | 61 |
| 16323 | 5G 0,5 | 7 | 52 | 74 |
| 16324 | 6G 0,5 | 7,4 | 66 | 89 |
| 16325 | 7G 0,5 | 7,9 | 68 | 98 |
| 16326 | 8G 0,5 | 8,5 | 80 | 117 |
| 16327 | 10G 0,5 | 9,3 | 93 | 135 |
| 16328 | 12G 0,5 | 9,6 | 117 | 157 |
| 16329 | 14G 0,5 | 10 | 122 | 190 |
| 16330 | 16G 0,5 | 10,7 | 129 | 210 |
| 16331 | 18G 0,5 | 11,2 | 152 | 217 |
| 16332 | 20G 0,5 | 11,9 | 173 | 240 |
| 16333 | 21G 0,5 | 12,5 | 189 | 250 |
| 16334 | 24G 0,5 | 12,9 | 236 | 300 |
| 16335 | 25G 0,5 | 13,5 | 250 | 314 |
| 16336 | 30G 0,5 | 14 | 297 | 360 |
| 16337 | 32G 0,5 | 14,6 | 301 | 425 |
| 16165 | 34G 0,5 | 15,3 | 312 | 433 |
| 16338 | 36G 0,5 | 15,3 | 320 | 446 |
| 16339 | 40G 0,5 | 16,4 | 345 | 475 |
| 16490 | 41G 0,5 | 16,4 | 355 | 486 |
| 16340 | 50G 0,5 | 18,1 | 407 | 573 |
| 16341 | 61G 0,5 | 19,8 | 580 | 653 |
| 16342 | 80G 0,5 | 21,9 | 690 | 784 |
| 16343 | 100G 0,5 | 24,3 | 814 | 995 |
| 16344 OZ | 2 x 0,75 | 6,1 | 38 | 59 |
| 16345 | ЗG 0,75 | 6,4 | 50 | 66 |
| 16346 | 4G 0,75 | 6,9 | 57 | 77 |
| 16347 | 5G 0,75 | 7,4 | 70 | 93 |
| 16348 | 6G 0,75 | 8 | 87 | 113 |
| 16349 | 7G 0,75 | 8,6 | 96 | 130 |
| 16350 | 8G 0,75 | 9,4 | 110 | 145 |
| 16351 | 10G 0,75 | 10,2 | 140 | 180 |
| 16353 | 12G 0,75 | 10,4 | 151 | 202 |
| 16354 | 14G 0,75 | 11,1 | 167 | 225 |
| 16355 | 16G 0,75 | 11,6 | 183 | 275 |
| 16356 | 18G 0,75 | 12,4 | 207 | 292 |
| 16447 | 19G 0,75 | 12,6 | 221 | 308 |
| 16357 | 20G 0,75 | 12,9 | 238 | 320 |
| 16358 | 21G 0,75 | 13,8 | 246 | 378 |
| 16359 | 24G 0,75 | 14,5 | 270 | 435 |
| 16360 | 25G 0,75 | 15,1 | 278 | 415 |
| 16361 | 27G 0,75 | 15 | 287 | 435 |
| 16362 | 30G 0,75 | 15,6 | 315 | 450 |
| 16363 | 32G 0,75 | 16,1 | 330 | 484 |
| 16166 | 34G 0,75 | 16,9 | 350 | 502 |
| 16364 | 36G 0,75 | 16,9 | 370 | 535 |
| 16448 | 37G 0,75 | 17,7 | 386 | 592 |
| 16365 | 40G 0,75 | 18,3 | 395 | 610 |
| 16491 | 41G 0,75 | 18,3 | 411 | 622 |
| 16366 | 50G 0,75 | 20 | 480 | 777 |
| 16367 | 61G 0,75 | 21,9 | 555 | 900 |
| 16368 | 80G 0,75 | 24,3 | 715 | 1210 |
| 16369 | 100G 0/75 | 26,8 | 910 | 1445 |
| 16370OZ | 2 x 1 | 6,4 | 46 | 65 |
| 16371 | 3G 1 | 6,7 | 56 | 80 |
| 16372 | 4G 1 | 7,3 | 69 | 98 |
| 16373 | 5G 1 | 7,8 | 89 | 127 |
| 16374 | 6G 1 | 8,5 | 105 | 144 |
| 16375 | 7G 1 | 9,1 | 111 | 158 |
| 16376 | 8G 1 | 9,9 | 130 | 197 |
| 16377 | 10G 1 | 10,8 | 140 | 232 |
| 16378 | 12G 1 | 11,2 | 168 | 260 |
| 16379 | 14G 1 | 11,8 | 198 | 302 |
| 16380 | 16G 1 | 12,3 | 218 | 346 |
| 16381 | 18G 1 | 13,2 | 245 | 380 |
| 16352 | 19G 1 | 13,5 | 260 | 412 |
| 16382 | 20G 1 | 13,8 | 267 | 440 |
| 16383 | 24G 1 | 15,5 | 320 | 493 |
| 16384 | 25G 1 | 16,2 | 332 | 534 |
| 16439 | 27G 1 | 16,2 | 360 | 562 |
| 16385 | 28G 1 | 16,7 | 370 | 595 |
| 16386 | 30G 1 | 16,7 | 375 | 616 |
| 16387 | 34G 1 | 18 | 440 | 741 |
| 16446 | 37G 1 | 18,8 | 485 | 790 |
| 16388 | 40G 1 | 19,4 | 510 | 835 |
| 16492 | 41G 1 | 19,4 | 521 | 843 |
| 16389 | 50G 1 | 21,4 | 625 | 1025 |
| 16390 | 61G 1 | 23,4 | 710 | 1205 |
| 16391 | 80G 1 | 26 | 940 | 1445 |
| 16392 | 100G 1 | 28,8 | 1180 | 1613 |
| 16393 OZ | 2 x 1,5 | 7 | 63 | 88 |
| 16394 | 3G 1,5 | 7,4 | 76 | 100 |
| 16395 | 4G 1,5 | 8,1 | 98 | 126 |
| 16396 | 5G 1,5 | 8,9 | 116 | 160 |
| 16397 | 7G 1,5 | 10,5 | 152 | 208 |
| 16398 | 8G 1,5 | 11,2 | 172 | 244 |
| 16399 | 10G 1,5 | 12,6 | 193 | 315 |
| 16400 | 12G 1,5 | 12,8 | 222 | 338 |
| 16401 | 14G 1,5 | 13,6 | 272 | 383 |
| 16402 | 16G 1,5 | 14,3 | 285 | 424 |
| 16403 | 18G 1,5 | 15,2 | 368 | 479 |
| 16449 | 19G 1,5 | 15,8 | 390 | 508 |
| 16404 | 20G 1,5 | 15,9 | 407 | 545 |
| 16405 | 21G 1,5 | 17 | 424 | 560 |
| 16406 | 24G 1,5 | 17,9 | 448 | 690 |
| 16407 | 25G 1,5 | 18,5 | 500 | 705 |
| 16450 | 27G 1,5 | 18,5 | 513 | 774 |
| 16408 | 28G 1,5 | 19 | 525 | 810 |
| 16409 | 30G 1,5 | 19 | 555 | 830 |
| 16410 | 35G 1,5 | 20,8 | 645 | 890 |
| 16451 | 37G 1,5 | 21,2 | 693 | 945 |
| 16411 | 40G 1,5 | 22,5 | 725 | 1060 |
| 16493 | 41G 1,5 | 22,5 | 734 | 1071 |
| 16412 | 50G 1,5 | 24,5 | 885 | 1290 |
| 16413 | 61G 1,5 | 27 | 1120 | 1705 |
| 16414 | 80G 1,5 | 30 | 1360 | 2010 |
| 16415 | 100G 1,5 | 33,3 | 1690 | 2505 |
| 16416 OZ | 2 x 2,5 | 8,3 | 96 | 130 |
| 16417 | 3G 2,5 | 9 | 146 | 167 |
| 16418 | 4G 2,5 | 9,8 | 174 | 195 |
| 16419 | 5G 2,5 | 10,9 | 200 | 223 |
| 16420 | 7G 2,5 | 12,9 | 235 | 344 |
| 16421 | 10G 2,5 | 15,8 | 335 | 460 |
| 16438 | 12G 2,5 | 15,9 | 441 | 570 |
| 16452 | 18G 2,5 | 18,9 | 570 | 681 |
| 16422 OZ | 2 x 4 | 9,8 | 135 | 185 |
| 16423 | 3G 4 | 10,6 | 178 | 240 |
| 16424 | 4G 4 | 11,5 | 240 | 310 |
| 16425 | 5G 4 | 12,7 | 328 | 385 |
| 16426 | 7G 4 | 14 | 355 | 500 |
| 16427 OZ | 2 x 6 | 11,5 | 175 | 268 |
| 16428 | 3G 6 | 12,4 | 240 | 330 |
| 16429 | 4G 6 | 13,8 | 335 | 415 |
| 16430 | 5G 6 | 15,7 | 441 | 509 |
| 16431 | 7G 6 | 16,6 | 505 | 672 |
| 16432 OZ | 2 x 10 | 14,9 | 265 | 425 |
| 16433 | 3G 10 | 15,9 | 370 | 500 |
| 16434 | 4G 10 | 17,8 | 485 | 783 |
| 16435 | 5G 10 | 19,6 | 714 | 856 |
| 16436 | 7G 10 | 21,6 | 820 | 1305 |
| 16440 | 4G 16 | 20,8 | 809 | 880 |
| 16437 | 5G 16 | 22,9 | 1050 | 1295 |
| 16441 | 4G 25 | 26,2 | 1165 | 1570 |
| 16442 | 5G 25 | 29,4 | 1440 | 1965 |
| 16443 | 4G 35 | 30,4 | 1576 | 2070 |
| 16444 | 5G 35 | 33,8 | 1930 | 2690 |
| 16445 | 4G 50 | 34,6 | 2155 | 3015 |
Скачать каталог Helukabel в формате pdf
www.electronova.net
Кабель HELUKABEL® марки TRAYCONTROL® 500 & 500-C – гибкий маслостойкий кабель управления. Особая комбинация проводов TC-ER, PLTC-ER и ITC-ER позволяет применять их в качестве соединительного кабеля для промышленного оборудования и станков (в соотв. со стандартами NFPA 79, 2007). Подходит для открытой прокладки в незащищенных кабельных лотках. Отличные показатели по маслостойкости (соответствует стандартам OIL RES I и II) обеспечивают длительный срок эксплуатации в сухих и влажных помещениях на производстве. Он находит широкое применение в установках импортного производства, где к кабелю предъявляются очень высокие требования по маслостойкости, гибкости и нераспространению горения.
Рекомендованные области применения: производственные линии, заводы по разливу напитков, машиностроение, распределительные шкафы, конвейерные системы, упаковочные машины, и автомобильная промышленность.
Преимущества:
• Гибкость, простота установки
• Пожарный сертификат FT4
• Специальная ПВХ-изоляция с прозрачной нейлоновой оболочкой
• Высокая маслостойкость
Технические характеристики
• PVC-кабель управления в соответствии со стандартом UL 1277
• Температурный диапазон
• подвижно от -5°C до +90°C
• стационарно от -40°C до +90°С
• Номинальное напряжение
• TC 600 В
• AWM 1000 В
• TC Wind Turbine (WTTC) 1000 В
• Тестовое напряжение 3000 В
• Минимальный радиус изгиба
• подвижно 4x ø кабеля
• Сопротивление изоляции
• мин. 20 МОм x км
• Устойчивость к излучениям
• до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Свойства
• Самозатухающий и не распространяющий горение в соответствии с CSA FT4
• Используемые при изготовлении материалы не содержат силикона и кадмия, а также веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
• UL: TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12), ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW, NFPA 79 2007, WTTC 1000 В, DP-1, OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet, Class 1 div. 2 per NEC Art 336, 392, 501, crush impact test nach UL 1277
• CSA: c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Строение кабеля
• Медные тонкопроволочные проводники
• Специальная PVC-изоляция жил с прозрачной нейлоновой оболочкой
• Чёрные жилы с цифровой маркировкой белого цвета
• Желто-зеленая жила заземления во внешнем слое, для 3 жил и более
• Жилы скручены в слои с оптимальным шагом
• Сепаратор
• Специальная внешняя PVC-оболочка
• С маркировкой длины в футах
Подробнее – в каталоге продукции «ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА»:
TRAYCONTROL 500
TRAYCONTROL 500-C
Кабельно-проводниковая продукция HELUKABEL включает в себя много категорий:
• Гибкие кабели управления HELUKABEL
• ПВХ-кабели управления HELUKABEL
• Кабели для передачи данных HELUKABEL
• Монтажные провода HELUKABEL
• Термоустойчивые провода HELUKABEL
• Коаксиальный кабель HELUKABEL
• Волоконно-оптический кабель HELUKABEL
• Плоские кабели и провода HELUKABEL
• Установочные провода HELUKABEL
• Кабели связи и сигнализации HELUKABEL
• Кабели среднего напряжения HELUKABEL
• Всепогодный резиновый кабель HELUKABEL
• Судовой кабель HELUKABEL
• Специальный кабель HELUKABEL
• Спиральные кабели HELUKABEL
• Искробезопасные ПВХ-кабели HELUKABEL
• BUS-кабель HELUKABEL
• Кабели Е30, Е90 и кабели без галогенов HELUKABEL
По вопросам приобретения обращайтесь в российский филиал компании HELUKABEL GmbH по адресу:
195221 Санкт-Петербург, ул.Ключевая. д.30, лит.А, оф.414
Тел.: +7 (812) 449-10-60
E-mail: [email protected]
www.helukabel.com

Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295
Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, мешающие нанесению лаковых покрытий
Структура кабеля
Кабели типа SY-JZ используются в качестве измерительных и контрольных кабелей (кабелей управления) в различных станках и агрегатах, заводском оборудовании, на электростанциях и в аппаратуре сбора и передачи данных. Экранирующая стальная оплетка обеспечивает также надежную защиту кабеля от механических повреждений. Лужение стальных проволочек оплетки служит не только для защиты экрана от коррозии, но также заметно упрощает и процес пайки оплетки.
G = с желто-зеленой жилой X = без желто-зеленой жилы (OZ) Мы с удовольствием сообщим Вам и другие размеры. Эти кабели поставляются также с цветными жилами (см. SY-JB).
| 12001 OZ | 2 x 0,5 | 7,2 | 9,6 | 80 |
| 12002 | ЗG 0,5 | 7,7 | 14,4 | 92 |
| 12003 | 4G 0,5 | 8,1 | 19,2 | 102 |
| 12004 | 5G 0,5 | 8,6 | 24 | 119 |
| 12005 | 7G 0,5 | 9,8 | 33,6 | 157 |
| 12006 | 10G 0,5 | 11,5 | 48 | 205 |
| 12007 | 12G 0,5 | 11,6 | 58 | 218 |
| 12008 | 14G 0,5 | 12,2 | 67 | 242 |
| 12009 | 18G 0,5 | 13,5 | 86 | 340 |
| 12010 | 21G 0,5 | 14,9 | 101 | 370 |
| 12114 | 25G 0,5 | 15,9 | 120 | 406 |
| 12012 | 30G 0,5 | 16,4 | 144 | 439 |
| 12013 | 35G 0,5 | 17,8 | 168 | 500 |
| 12014 | 40G 0,5 | 19,3 | 192 | 565 |
| 12015 | 42G 0,5 | 19,3 | 202 | 593 |
| 12016 | 50G 0,5 | 21 | 240 | 690 |
| 12017 | 61G 0,5 | 22,9 | 293 | 843 |
| 12018 | 80G 0,5 | 25,2 | 384 | 1050 |
| 12011 | 100G 0,5 | 27,8 | 480 | 1240 |
| 12019 OZ | 2 x 0,75 | 7,8 | 14,4 | 98 |
| 12020 | ЗG 0,75 | 8,1 | 21,6 | 103 |
| 12021 | 4G 0,75 | 8,6 | 28,8 | 122 |
| 12022 | 5G 0,75 | 9,4 | 36 | 142 |
| 12112 | 6G 0,75 | 9,9 | 43,2 | 180 |
| 12023 | 7G 0,75 | 10,7 | 50 | 185 |
| 12188 | 8G 0,75 | 11,1 | 57,6 | 201 |
| 12024 | 9G 0,75 | 12,2 | 65 | 249 |
| 12113 | 10G 0,75 | 12,5 | 72 | 252 |
| 12025 | 12G 0,75 | 12,8 | 86 | 292 |
| 12026 | 15G 0,75 | 14,1 | 108 | 335 |
| 12027 | 18G 0,75 | 14,8 | 130 | 388 |
| 12028 | 21G 0,75 | 16,2 | 151 | 474 |
| 12029 | 25G 0,75 | 17,8 | 180 | 503 |
| 12030 | 32G 0,75 | 18,9 | 230 | 644 |
| 12031 | 34G 0,75 | 19,6 | 245 | 663 |
| 12032 | 41G 0,75 | 21 | 296 | 741 |
| 12033 | 50G 0,75 | 23,3 | 360 | 925 |
| 12034 | 61G 0,75 | 25,1 | 439 | 1082 |
| 12035 OZ | 2 x 1 | 8,2 | 19,2 | 112 |
| 12036 | ЗG 1 | 8,5 | 28,8 | 132 |
| 12037 | 4G 1 | 9,3 | 38,4 | 143 |
| 12038 | 5G 1 | 9,8 | 48 | 166 |
| 12039 | 6G 1 | 10,6 | 58 | 220 |
| 12040 | 7G 1 | 11,3 | 67 | 227 |
| 12041 | 8G 1 | 12,1 | 77 | 277 |
| 12042 | 9G 1 | 12,8 | 86 | 295 |
| 12043 | 12G 1 | 13,6 | 115 | 340 |
| 12044 | 14G 1 | 14,2 | 134 | 420 |
| 12045 | 18G 1 | 15,6 | 173 | 500 |
| 12046 | 20G 1 | 16,4 | 192 | 532 |
| 12047 | 25G 1 | 18,7 | 240 | 664 |
| 12048 | 34G 1 | 20,8 | 326 | 845 |
| 12049 | 36G 1 | 20,8 | 346 | 857 |
| 12050 | 41G 1 | 22,2 | 394 | 993 |
| 12051 | 50G 1 | 24,2 | 480 | 1112 |
| 12052 | 56G 1 | 24,8 | 538 | 1225 |
| 12053 | 61G 1 | 26,6 | 586 | 1306 |
| 12054 | 65G 1 | 27,5 | 624 | 1540 |
| 12055 | 80G 1 | 29,5 | 768 | 1750 |
| 12056 | 100G 1 | 33,2 | 960 | 1950 |
| 12057OZ | 2 x 1,5 | 8,9 | 29 | 129 |
| 12058 | ЗG 1,5 | 9,3 | 43 | 149 |
| 12059 | 4G 1,5 | 9,9 | 58 | 185 |
| 12060 | 5G 1,5 | 10,8 | 72 | 205 |
| 12109 | 6G 1,5 | 11,6 | 87 | 255 |
| 12061 | 7G 1,5 | 12,5 | 101 | 285 |
| 12062 | 8G 1,5 | 13,6 | 115 | 340 |
| 12063 | 9G 1,5 | 14,3 | 130 | 347 |
| 12064 | 10G 1,5 | 14,9 | 144 | 418 |
| 12065 | 11G 1,5 | 15,1 | 158 | 430 |
| 12066 | 12G 1,5 | 15,1 | 173 | 444 |
| 12067 | 14G 1,5 | 15,7 | 202 | 533 |
| 12068 | 18G 1,5 | 17,3 | 259 | 593 |
| 12069 | 25G 1,5 | 20,9 | 360 | 781 |
| 12070 | 32G 1,5 | 22,6 | 461 | 1015 |
| 12071 | 34G 1,5 | 22,9 | 490 | 1124 |
| 12072 | 42G 1,5 | 24,6 | 605 | 1401 |
| 12073 | 50G 1,5 | 27,1 | 720 | 1583 |
| 12074 | 61G 1,5 | 29,8 | 878 | 1810 |
| 12075 | 80G 1,5 | 33,2 | 1152 | 2316 |
| 12076 | 100G 1,5 | 36,4 | 1440 | 2900 |
| 12077OZ | 2 x 2,5 | 10,4 | 48 | 185 |
| 12078 | ЗG 2,5 | 11 | 72 | 248 |
| 12079 | 4G 2,5 | 11,9 | 96 | 290 |
| 12080 | 5G 2,5 | 12,8 | 120 | 347 |
| 12081 | 7G 2,5 | 15,2 | 168 | 420 |
| 12082 | 12G 2,5 | 18,2 | 288 | 660 |
| 12083 | 14G 2,5 | 18,9 | 336 | 750 |
| 12084 | 18G 2,5 | 21,5 | 432 | 893 |
| 12085 | 20G 2,5 | 22,6 | 480 | 1169 |
| 12086 | 25G 2,5 | 25,5 | 600 | 1458 |
| 12087 | 30G 2,5 | 26,7 | 720 | 1686 |
| 12088 | 34G 2,5 | 28,7 | 816 | 1869 |
| 12089 | 50G 2,5 | 34,3 | 1200 | 2200 |
| 12090 | 61G 2,5 | 37,7 | 1464 | 3000 |
| 12115 | ЗG 4 | 12,6 | 117 | 350 |
| 12091 | 4G 4 | 13,9 | 154 | 428 |
| 12092 | 5G 4 | 15 | 192 | 504 |
| 12093 | 7G 4 | 16,4 | 269 | 640 |
| 12094 | 11G 4 | 22 | 422 | 1204 |
| 12095 | 4G 6 | 15,8 | 230 | 571 |
| 12096 | 5G 6 | 17,2 | 288 | 671 |
| 12097 | 7G 6 | 18,9 | 403 | 845 |
| 12098 | 4G 10 | 20 | 384 | 943 |
| 12099 | 5G 10 | 21,9 | 480 | 1065 |
| 12100 | 7G 10 | 24,2 | 672 | 1551 |
| 12101 | 4G 16 | 22,9 | 614 | 1360 |
| 12102 | 5G 16 | 25,5 | 768 | 1740 |
| 12103 | 7G 16 | 28 | 1075 | 2166 |
| 12104 | 4G 25 | 28,9 | 960 | 2020 |
| 12105 | 5G 25 | 31,8 | 1200 | 2465 |
| 12106 | 4G 35 | 32,2 | 1344 | 2570 |
| 12107 | 5G 35 | 36,4 | 1680 | 3185 |
| 12108 | 4G 50 | 38,2 | 1920 | 3513 |
| 12116 | 5G 50 | 43,2 | 2400 | 4248 |
| 12111 | 4G 70 | 46,8 | 2688 | 4810 |
| 12117 | 5G 70 | 51,8 | 3360 | 5880 |
| 12110 | 4G 95 | 51,5 | 3648 | 6360 |
| 12118 | 5G 95 | 56,4 | 4560 | 8071 |
| 12119 | 4G 120 | 56,3 | 4608 | 8170 |
| 12327 | 4G 150 | 63,5 | 5760 | 9970 |
Скачать каталог Helukabel в формате pdf
www.electronova.net

Cпециальный кабель управления из ПВХ
Для подвижного использования при средних механических напряжениях со свободным движением без растягивающего напряжения или при принудительных перемещениях в сухих помещениях и помещениях с влажностью, подходит для применения на открытом пространстве в качестве измерительного или управляющего кабеля (без свободного движения). Не должен прокладываться прямо в землю или воду. Применяется в производственном оборудовании, поточных и производственных линиях, а также в системах очистки воздуха и сталелитейном производстве. Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, непосредственно под внешней оболочкой кабеля. Цифровая маркировка нанесена таким образом, что даже при небольшом снятии изоляции можно легко определить номер жилы кабеля. Специальная внешняя оболочка обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Широко используется в южноевропейских, арабских, а также азиатских странах.
* Данные виды обычно имеются на складе также и с красной или синей маркировкой.
G = с желто-зеленой жилой X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Тип кабеля, сертифицированный UL/CSA
HELUKABEL JZ-600 UL/CSA/JZ-600-Y-CY UL/CSA HELUKABEL JZ-600 PUR/JZ-600-Y-CPUR
Информация для заказа
| 10550OZ | 2 x 0,5 | 6,4 | 9,6 | 56 |
| 10551 | ЗG 0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
| 10552OZ | 3 x 0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
| 10553 | 4G 0,5 | 7,6 | 19 | 100 |
| 10554OZ | 4 x 0,5 | 7,6 | 19 | 100 |
| 10555 | 5G 0,5 | 8,2 | 24 | 117 |
| 10556OZ | 5 x 0,5 | 8,2 | 24 | 117 |
| 10557 | 6G 0,5 | 9,1 | 29 | 126 |
| 10558 | 7G 0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
| 10559OZ | 7 x 0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
| 10560* | 8G 0,5 | 10,7 | 38 | 150 |
| 10561 OZ | 8 x 0,5 | 10,7 | 38 | 150 |
| 10562 | 10G 0,5 | 11,6 | 48 | 176 |
| 10563 | 12G 0,5 | 12,2 | 58 | 200 |
| 10564OZ | 12 x 0,5 | 12,2 | 58 | 200 |
| 10565 | 14G 0,5 | 12,8 | 67 | 230 |
| 10566 | 16G 0,5 | 13,7 | 76 | 250 |
| 10567 | 18G 0,5 | 14,4 | 86 | 276 |
| 10568 | 20G 0,5 | 15,3 | 96 | 293 |
| 10569 | 21G 0,5 | 16 | 96 | 305 |
| 10570 | 25G 0,5 | 17,2 | 120 | 335 |
| 10571 | 30G 0,5 | 18 | 144 | 348 |
| 10572 | 32G 0,5 | 18,9 | 154 | 355 |
| 10573 | 34G 0,5 | 19,8 | 163 | 520 |
| 10574 | 40G 0,5 | 21,2 | 192 | 590 |
| 10575 | 42G 0,5 | 21,2 | 202 | 595 |
| 10576 | 50G 0,5 | 23,4 | 240 | 715 |
| 10577 | 52G 0,5 | 24,3 | 252 | 740 |
| 10578 | 61G 0,5 | 26 | 293 | 840 |
| 10579 | 65G 0,5 | 26,8 | 312 | 880 |
| 10580 | 80G 0,5 | 28,9 | 384 | 960 |
| 10581 | 100G 0,5 | 33,5 | 480 | 1050 |
| 10582 OZ | 2 x 0,75 | 6,8 | 14,4 | 66 |
| 10583* | ЗG 0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
| 10584OZ | 3 x 0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
| 10585* | 4G 0,75 | 8 | 29 | 126 |
| 10586 OZ | 4 x 0,75 | 8 | 29 | 126 |
| 10587 | 5G 0,75 | 8,8 | 36 | 140 |
| 10588OZ | 5 x 0,75 | 8,8 | 36 | 140 |
| 10589 | 6G 0,75 | 9,7 | 43 | 170 |
| 10590OZ | 6 x 0,75 | 9,7 | 43 | 170 |
| 10591 | 7G 0,75 | 10,7 | 50 | 190 |
| 10592 OZ | 7 x 0,75 | 10,7 | 50 | 190 |
| 10593 | 8G 0,75 | 11,5 | 58 | 212 |
| 10594OZ | 8 x 0,75 | 11,5 | 58 | 212 |
| 10595 | 9G 0,75 | 12,5 | 65 | 227 |
| 10596 | 10G 0,75 | 12,7 | 72 | 238 |
| 10597* | 12G 0,75 | 13,1 | 86 | 257 |
| 10598OZ | 12 x 0,75 | 13,1 | 86 | 257 |
| 10599 | 14G 0,75 | 13,9 | 101 | 286 |
| 10600 | 15G 0,75 | 14,7 | 108 | 319 |
| 10601 | 18G 0,75 | 15,6 | 130 | 362 |
| 10602 | 20G 0,75 | 16,6 | 144 | 394 |
| 10603 | 21G 0,75 | 17,3 | 151 | 422 |
| 10604 | 25G 0,75 | 18,9 | 180 | 486 |
| 10605 | 32G 0,75 | 20,5 | 230 | 595 |
| 10606 | 34G 0,75 | 21,5 | 245 | 638 |
| 10607 | 37G 0,75 | 21,5 | 260 | 696 |
| 10608 | 40G 0,75 | 23,2 | 288 | 726 |
| 10609 | 41G 0,75 | 23,2 | 296 | 750 |
| 10610 | 42G 0,75 | 23,2 | 302 | 770 |
| 10611 | 50G 0,75 | 25,6 | 360 | 895 |
| 10612 | 61G 0,75 | 28,2 | 439 | 1070 |
| 10613 | 65G 0,75 | 29 | 468 | 1110 |
| 10614 | 80G 0,75 | 31,4 | 576 | 1500 |
| 10615 | 100G 075 | 36,2 | 720 | 1889 |
| 10616 OZ | 2 x 1 | 7,4 | 19,2 | 80 |
| 10617* | ЗG 1 | 8 | 29 | 96 |
| 10618 OZ | 3 x 1 | 8 | 29 | 96 |
| 10619* | 4G 1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
