|
|
|||||||||||||||||||||
|
Рефераты по страхованию. Рефераты страхованиеСтрахование: рефераты по предмету Страхование
www.ronl.ru РефератМинистерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
Институт экономики, управления и права Кафедра экономического анализа и управления недвижимостью по дисциплине: Управление риском и страхование на тему: «Основные категории личного страхования». Выполнил: студент 3 курса, гр. ЭП 334/1 Курзанова О.О. Проверил: доцент Цапина Т.Н. г. Н.Новгород 2015 г. СодержаниеВведение………………………………………………...........................3
Заключение……………………………………………………………...23 Список литературы……………………………………………………..24 ВведениеВо всех развитых странах страхование является стратегически важной отраслью экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от непредвиденных событий. При этом особая роль страхования проявляется в решении социальных проблем общества. Социальные гарантии населению страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой и опережая государство. Человек не может быть уверен в том, что завтра с ним ничего не случится. Но он может застраховать себя от несчастного случая и этим обеспечить себе определенную защиту. Личное страхование служит дополнением к государственному социальному страхованию, и это действенный способ страховой защиты населения в случаях, когда жизненные обстоятельства складываются неблагоприятным образом. Страхование личности и имущества стало в современном мире насущной необходимостью для каждого гражданина. Оформив договор страхования, можно чувствовать себя более защищенным в финансовом отношении при наступлении страхового случая. Основной ролью личного страхования является повышения социальной защищённости населения, путём выплат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, повышение объёма пенсий, за счёт выплат рент (аннуитетов), а так же обеспечения населения качественным медицинским обслуживанием и многое другое. В свою очередь высокая социальная защищённость населения способствует повышению доверия к правительству, стабилизации политической обстановки, что можно считать политической составляющей развития личного страхования. Наконец страховые выплаты по договорам личного страхования уменьшают расходную часть государственного бюджета на социальные программы, а денежные средства, аккумулируемые страховыми компаниями, могут стать источником значительных долгосрочных инвестиций в экономику государства – экономическая роль личного страхования. studfiles.net Рефераты по страхованию, готовые и бесплатные | ||||||||||||||||||||
| 1 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Реферат 15 сентября 2010 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Реферат 15 сентября 2010 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Реферат 11 сентября 2010 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Реферат 25 июля 2011 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Реферат 25 июля 2011 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Реферат 04 октября 2010 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Реферат 07 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Реферат 24 июня 2006 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Реферат 23 января 2002 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Реферат 25 июня 2005 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Реферат 16 мая 2010 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Реферат 06 ноября 2007 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Реферат 12 июня 2010 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Реферат 10 ноября 2007 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Реферат 01 июня 2010 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Реферат 24 ноября 2010 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Реферат 09 июня 2013 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Реферат 23 января 2002 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Реферат 08 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Реферат 10 февраля 2010 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Реферат 17 мая 2010 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Реферат 23 мая 2010 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Реферат 18 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Реферат 30 марта 2011 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Реферат 12 сентября 2010 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Реферат 10 февраля 2010 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Реферат 05 марта 2008 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Реферат 03 марта 2010 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Реферат 10 февраля 2010 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Реферат | ||||||||||||||||||||
| 54 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Реферат 23 января 2002 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Реферат 24 мая 2006 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Реферат 30 марта 2011 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Реферат 11 августа 2007 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Реферат 20 июня 2010 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Реферат 23 января 2002 | ||||||||||||||||||||
|
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|
|
|
|
|