Области применения
Данные кабели применяются в электронных системах контроля, кондиционирования воздуха в бизнес-центрах, электростанциях для контроля, наблюдения и измерения. Используются в сухих и влажных помещениях. Для прокладки вне помещений применяется ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета.
Конструкция
Проводник | Скрученные проволоки ( Электролитическая Отожженная Медь) ( IEC/BS/EN 60228, ВDE 0295 Класс 5) |
Изоляция | ПВХ (BS/EN 50290-2, VDE 0207 TI2), Цветовой код (VDE0293): Черный (Белая нумерация) Желто/зеленая заземляющая жила во внешнем слое( при трех и более жилах) |
Повив | Жилы скручены слоями |
Внешняя Оболочка | ПВХ (BS/EN 50290-2) Цвет Внешней Оболочки : RAL 7001 Серый |
Пожарные Тесты | IEC/EN/BS/DIN 60332-1-2 (ВDE 0482-332-1-2) |
Мин. Радиус Изгиба | Неподвижное состояние: 7.5x Диаметр Кабеля ; Подвижное Состояние 15x Диаметр Кабеля |
Технические и электрические свойства
Сопротивление Проводника (макс.) | 0.50мм²--39 Ом/км; 0.75мм²--26 Ом/км; 1.00мм²--19.5 Ом/км; 1.50мм²--13.3 Ом/км; 2.50мм²--7.98 Ом/км |
Рабочее Напряжение | 0.50мм²..1.50мм² 300В/500В; 2.50мм² 450В/750В |
Испытательное Напряжение (50 Гц) | 2500В |
Сопротивление Изоляции | >200 М.Ом х км |
Диапазон Рабочих температур | Неподвижное состояние: -30 °C........+70 °C; Подвижное Состояние-5 °C........+70 °C |
Сечения
Код Товара | Число Жил/Сечения(мм²) | Диаметр Кабеля(мм)(±5%) | Вес Меди(кг/км) | ~Вес Кабеля (кг/км) |
32100502 | ||||
0.50мм² | 2x0.50 | 4.7 | 9 | 34 |
32200503 | ||||
0.50мм² | 3x0.50 | 5.0 | 13 | 40 |
32200504 | ||||
0.50мм² | 4x0.50 | 5.4 | 17 | 49 |
32200505 | ||||
0.50мм² | 5x0.50 | 6.1 | 21 | 61 |
32200506 | ||||
0.50мм² | 6x0.50 | 6.9 | 26 | 73 |
32200507 | ||||
0.50мм² | 7x0.50 | 6.9 | 30 | 77 |
32200508 | ||||
0.50мм² | 8x0.50 | 7.3 | 34 | 90 |
32200509 | ||||
0.50мм² | 9x0.50 | 8.2 | 38 | 115 |
32200510 | ||||
0.50мм² | 10x0.50 | 8.9 | 43 | 125 |
32200512 | ||||
0.50мм² | 12x0.50 | 9.1 | 52 | 137 |
32200515 | ||||
0.50мм² | 15x0.50 | 10.2 | 64 | 166 |
32200516 | ||||
0.50мм² | 16x0.50 | 10.2 | 69 | 171 |
32200519 | ||||
0.50мм² | 19x0.50 | 10.7 | 82 | 198 |
32200520 | ||||
0.50мм² | 20x0.50 | 11.5 | 86 | 212 |
32200521 | ||||
0.50мм² | 21x0.50 | 11.5 | 91 | 218 |
32200525 | ||||
0.50мм² | 25x0.50 | 12.8 | 108 | 270 |
32200527 | ||||
0.50мм² | 27x0.50 | 13.2 | 117 | 285 |
32200530 | ||||
0.50мм² | 30x0.50 | 13.6 | 131 | 307 |
32200802 | ||||
0.75мм² | 2x0.75 | 5.2 | 13 | 44 |
32200803 | ||||
0.75мм² | 3x0.75 | 5.5 | 19 | 53 |
32200804 | ||||
0.75мм² | 4x0.75 | 6.0 | 26 | 62 |
32200805 | ||||
0.75мм² | 5x0.75 | 6.6 | 32 | 80 |
32200806 | ||||
0.75мм² | 6x0.75 | 7.3 | 38 | 93 |
32200807 | ||||
0.75мм² | 7x0.75 | 7.3 | 45 | 98 |
32200808 | ||||
0.75мм² | 8x0.75 | 8.0 | 51 | 115 |
32200809 | ||||
0.75мм² | 9x0.75 | 9.0 | 57 | 136 |
32200810 | ||||
0.75мм² | 10x0.75 | 9.7 | 64 | 156 |
32200812 | ||||
0.75мм² | 12x0.75 | 10.0 | 77 | 173 |
32200815 | ||||
0.75мм² | 15x0.75 | 11.4 | 96 | 221 |
32200816 | ||||
0.75мм² | 16x0.75 | 11.4 | 103 | 229 |
32200819 | ||||
0.75мм² | 19x0.75 | 12.0 | 122 | 256 |
32200820 | ||||
0.75мм² | 20x0.75 | 12.5 | 129 | 277 |
32200821 | ||||
0.75мм² | 21x0.75 | 12.5 | 135 | 286 |
32200825 | ||||
0.75мм² | 25x0.75 | 14.0 | 162 | 345 |
32200827 | ||||
0.75мм² | 27x0.75 | 14.4 | 175 | 367 |
32200830 | ||||
0.75мм² | 30x0.75 | 15.0 | 194 | 405 |
32201002 | ||||
1.00мм² | 2x1.00 | 5.6 | 17 | 50 |
32201003 | ||||
1.00мм² | 3x1.00 | 6.0 | 25 | 60 |
32201004 | ||||
1.00мм² | 4x1.00 | 6.4 | 34 | 75 |
32201005 | ||||
1.00мм² | 5x1.00 | 7.1 | 42 | 95 |
32201006 | ||||
1.00мм² | 6x1.00 | 7.8 | 51 | 110 |
32201007 | ||||
1.00мм² | 7x1.00 | 7.8 | 59 | 120 |
32201008 | ||||
1.00мм² | 8x1.00 | 9.0 | 67 | 150 |
32201009 | ||||
1.00мм² | 9x1.00 | 9.6 | 76 | 170 |
32201010 | ||||
1.00мм² | 10x1.00 | 10.6 | 85 | 190 |
32201012 | ||||
1.00мм² | 12x1.00 | 11.0 | 103 | 215 |
32201015 | ||||
1.00мм² | 15x1.00 | 11.5 | 128 | 250 |
32201016 | ||||
1.00мм² | 16x1.00 | 11.7 | 137 | 280 |
32201019 | ||||
1.00мм² | 19x1.00 | 13.0 | 163 | 320 |
32201020 | ||||
1.00мм² | 20x1.00 | 13.6 | 172 | 345 |
32201021 | ||||
1.00мм² | 21x1.00 | 14.0 | 181 | 359 |
32201025 | ||||
1.00мм² | 25x1.00 | 15.2 | 215 | 435 |
32201502 | ||||
1.50мм² | 2x1.50 | 6.5 | 25 | 71 |
32201503 | ||||
1.50мм² | 3x1.50 | 7.0 | 38 | 89 |
32201504 | ||||
1.50мм² | 4x1.50 | 7.6 | 51 | 110 |
32201505 | ||||
1.50мм² | 5x1.50 | 9.0 | 64 | 136 |
32201506 | ||||
1.50мм² | 6x1.50 | 9.5 | 76 | 163 |
32201507 | ||||
1.50мм² | 7x1.50 | 9.5 | 89 | 176 |
32201508 | ||||
1.50мм² | 8x1.50 | 10.5 | 101 | 204 |
32201509 | ||||
1.50мм² | 9x1.50 | 11.4 | 114 | 234 |
32201510 | ||||
1.50мм² | 10x1.50 | 12.3 | 127 | 275 |
32201512 | ||||
1.50мм² | 12x1.50 | 13.0 | 153 | 312 |
32201515 | ||||
1.50мм² | 15x1.50 | 14.0 | 192 | 379 |
32201516 | ||||
1.50мм² | 16x1.50 | 14.4 | 206 | 395 |
32201519 | ||||
1.50мм² | 19x1.50 | 15.4 | 245 | 462 |
32201520 | ||||
1.50мм² | 20x1.50 | 16.0 | 258 | 490 |
32202502 | ||||
2.50мм² | 2x2.50 | 7.7 | 42 | 106 |
32202503 | ||||
2.50мм² | 3x2.50 | 8.2 | 62 | 132 |
32202504 | ||||
2.50мм² | 4x2.50 | 9.4 | 84 | 167 |
32202505 | ||||
2.50мм² | 5x2.50 | 10.4 | 105 | 206 |
32202506 | ||||
2.50мм² | 6x2.50 | 11.3 | 125 | 239 |
32202507 | ||||
2.50мм² | 7x2.50 | 11.3 | 146 | 264 |
32202508 | ||||
2.50мм² | 8x2.50 | 12.5 | 167 | 311 |
32202509 | ||||
2.50мм² | 9x2.50 | 13.6 | 188 | 360 |
32202510 | ||||
2.50мм² | 10x2.50 | 15.0 | 209 | 423 |
Прим.
OZ - вариант без зелено/желтой жилы
властьcечения
Тест видео
en.2mkablo.com
Области применения
Данные кабели применяются в электронных системах контроля, кондиционирования воздуха в бизнес-центрах, электростанциях для контроля, наблюдения и измерения. Используются в сухих и влажных помещениях. Для прокладки вне помещений применяется ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета.
Конструкция
Проводник | Скрученные проволоки ( Электролитическая Отожженная Медь) ( IEC/BS/EN 60228, ВDE 0295 Класс 5) |
Изоляция | ПВХ (BS/EN 50290-2, VDE 0207 TI2), Цветовой код (VDE0293): Черный (Белая нумерация) Желто/зеленая заземляющая жила во внешнем слое( при трех и более жилах) |
Повив | Жилы скручены слоями |
Внешняя Оболочка | ПВХ (BS/EN 50290-2) Цвет Внешней Оболочки : RAL 7001 Серый |
Пожарные Тесты | IEC/EN/BS/DIN 60332-1-2 (ВDE 0482-332-1-2) |
Мин. Радиус Изгиба | Неподвижное состояние: 7.5x Диаметр Кабеля ; Подвижное Состояние 15x Диаметр Кабеля |
Технические и электрические свойства
Сопротивление Проводника (макс.) | 0.50мм²--39 Ом/км; 0.75мм²--26 Ом/км; 1.00мм²--19.5 Ом/км; 1.50мм²--13.3 Ом/км; 2.50мм²--7.98 Ом/км |
Рабочее Напряжение | 0.50мм²..1.50мм² 300В/500В; 2.50мм² 450В/750В |
Испытательное Напряжение (50 Гц) | 2500В |
Сопротивление Изоляции | >200 М.Ом х км |
Диапазон Рабочих температур | Неподвижное состояние: -30 °C........+70 °C; Подвижное Состояние-5 °C........+70 °C |
Сечения
Код Товара | Число Жил/Сечения(мм²) | Диаметр Кабеля(мм)(±5%) | Вес Меди(кг/км) | ~Вес Кабеля (кг/км) |
32100502 | ||||
0.50мм² | 2x0.50 | 4.7 | 9 | 34 |
32200503 | ||||
0.50мм² | 3x0.50 | 5.0 | 13 | 40 |
32200504 | ||||
0.50мм² | 4x0.50 | 5.4 | 17 | 49 |
32200505 | ||||
0.50мм² | 5x0.50 | 6.1 | 21 | 61 |
32200506 | ||||
0.50мм² | 6x0.50 | 6.9 | 26 | 73 |
32200507 | ||||
0.50мм² | 7x0.50 | 6.9 | 30 | 77 |
32200508 | ||||
0.50мм² | 8x0.50 | 7.3 | 34 | 90 |
32200509 | ||||
0.50мм² | 9x0.50 | 8.2 | 38 | 115 |
32200510 | ||||
0.50мм² | 10x0.50 | 8.9 | 43 | 125 |
32200512 | ||||
0.50мм² | 12x0.50 | 9.1 | 52 | 137 |
32200515 | ||||
0.50мм² | 15x0.50 | 10.2 | 64 | 166 |
32200516 | ||||
0.50мм² | 16x0.50 | 10.2 | 69 | 171 |
32200519 | ||||
0.50мм² | 19x0.50 | 10.7 | 82 | 198 |
32200520 | ||||
0.50мм² | 20x0.50 | 11.5 | 86 | 212 |
32200521 | ||||
0.50мм² | 21x0.50 | 11.5 | 91 | 218 |
32200525 | ||||
0.50мм² | 25x0.50 | 12.8 | 108 | 270 |
32200527 | ||||
0.50мм² | 27x0.50 | 13.2 | 117 | 285 |
32200530 | ||||
0.50мм² | 30x0.50 | 13.6 | 131 | 307 |
32200802 | ||||
0.75мм² | 2x0.75 | 5.2 | 13 | 44 |
32200803 | ||||
0.75мм² | 3x0.75 | 5.5 | 19 | 53 |
32200804 | ||||
0.75мм² | 4x0.75 | 6.0 | 26 | 62 |
32200805 | ||||
0.75мм² | 5x0.75 | 6.6 | 32 | 80 |
32200806 | ||||
0.75мм² | 6x0.75 | 7.3 | 38 | 93 |
32200807 | ||||
0.75мм² | 7x0.75 | 7.3 | 45 | 98 |
32200808 | ||||
0.75мм² | 8x0.75 | 8.0 | 51 | 115 |
32200809 | ||||
0.75мм² | 9x0.75 | 9.0 | 57 | 136 |
32200810 | ||||
0.75мм² | 10x0.75 | 9.7 | 64 | 156 |
32200812 | ||||
0.75мм² | 12x0.75 | 10.0 | 77 | 173 |
32200815 | ||||
0.75мм² | 15x0.75 | 11.4 | 96 | 221 |
32200816 | ||||
0.75мм² | 16x0.75 | 11.4 | 103 | 229 |
32200819 | ||||
0.75мм² | 19x0.75 | 12.0 | 122 | 256 |
32200820 | ||||
0.75мм² | 20x0.75 | 12.5 | 129 | 277 |
32200821 | ||||
0.75мм² | 21x0.75 | 12.5 | 135 | 286 |
32200825 | ||||
0.75мм² | 25x0.75 | 14.0 | 162 | 345 |
32200827 | ||||
0.75мм² | 27x0.75 | 14.4 | 175 | 367 |
32200830 | ||||
0.75мм² | 30x0.75 | 15.0 | 194 | 405 |
32201002 | ||||
1.00мм² | 2x1.00 | 5.6 | 17 | 50 |
32201003 | ||||
1.00мм² | 3x1.00 | 6.0 | 25 | 60 |
32201004 | ||||
1.00мм² | 4x1.00 | 6.4 | 34 | 75 |
32201005 | ||||
1.00мм² | 5x1.00 | 7.1 | 42 | 95 |
32201006 | ||||
1.00мм² | 6x1.00 | 7.8 | 51 | 110 |
32201007 | ||||
1.00мм² | 7x1.00 | 7.8 | 59 | 120 |
32201008 | ||||
1.00мм² | 8x1.00 | 9.0 | 67 | 150 |
32201009 | ||||
1.00мм² | 9x1.00 | 9.6 | 76 | 170 |
32201010 | ||||
1.00мм² | 10x1.00 | 10.6 | 85 | 190 |
32201012 | ||||
1.00мм² | 12x1.00 | 11.0 | 103 | 215 |
32201015 | ||||
1.00мм² | 15x1.00 | 11.5 | 128 | 250 |
32201016 | ||||
1.00мм² | 16x1.00 | 11.7 | 137 | 280 |
32201019 | ||||
1.00мм² | 19x1.00 | 13.0 | 163 | 320 |
32201020 | ||||
1.00мм² | 20x1.00 | 13.6 | 172 | 345 |
32201021 | ||||
1.00мм² | 21x1.00 | 14.0 | 181 | 359 |
32201025 | ||||
1.00мм² | 25x1.00 | 15.2 | 215 | 435 |
32201502 | ||||
1.50мм² | 2x1.50 | 6.5 | 25 | 71 |
32201503 | ||||
1.50мм² | 3x1.50 | 7.0 | 38 | 89 |
32201504 | ||||
1.50мм² | 4x1.50 | 7.6 | 51 | 110 |
32201505 | ||||
1.50мм² | 5x1.50 | 9.0 | 64 | 136 |
32201506 | ||||
1.50мм² | 6x1.50 | 9.5 | 76 | 163 |
32201507 | ||||
1.50мм² | 7x1.50 | 9.5 | 89 | 176 |
32201508 | ||||
1.50мм² | 8x1.50 | 10.5 | 101 | 204 |
32201509 | ||||
1.50мм² | 9x1.50 | 11.4 | 114 | 234 |
32201510 | ||||
1.50мм² | 10x1.50 | 12.3 | 127 | 275 |
32201512 | ||||
1.50мм² | 12x1.50 | 13.0 | 153 | 312 |
32201515 | ||||
1.50мм² | 15x1.50 | 14.0 | 192 | 379 |
32201516 | ||||
1.50мм² | 16x1.50 | 14.4 | 206 | 395 |
32201519 | ||||
1.50мм² | 19x1.50 | 15.4 | 245 | 462 |
32201520 | ||||
1.50мм² | 20x1.50 | 16.0 | 258 | 490 |
32202502 | ||||
2.50мм² | 2x2.50 | 7.7 | 42 | 106 |
32202503 | ||||
2.50мм² | 3x2.50 | 8.2 | 62 | 132 |
32202504 | ||||
2.50мм² | 4x2.50 | 9.4 | 84 | 167 |
32202505 | ||||
2.50мм² | 5x2.50 | 10.4 | 105 | 206 |
32202506 | ||||
2.50мм² | 6x2.50 | 11.3 | 125 | 239 |
32202507 | ||||
2.50мм² | 7x2.50 | 11.3 | 146 | 264 |
32202508 | ||||
2.50мм² | 8x2.50 | 12.5 | 167 | 311 |
32202509 | ||||
2.50мм² | 9x2.50 | 13.6 | 188 | 360 |
32202510 | ||||
2.50мм² | 10x2.50 | 15.0 | 209 | 423 |
Прим.
OZ - вариант без зелено/желтой жилы
властьcечения
Тест видео
ru.2mkablo.com
Описание продукта
Технических характеристикСтандартные обозначения по din vde 0281 часть 13, вместе с тем утеплитель толщина стенок для 1КВ проводника, материал медных типов проводников кабеля Blanc, тонкий многожильный проводник AWG din vde 0295 проводник категория 5 ядерный утеплитель ПВХ провод цвет черный с в процессе процесса с номерами печатных, Защитная земля GN/ye оболочка materia Специальное ПВХ tm2 до DIN 0281 часть 1, в значительной степени устойчивый к маслу оболочка цвета черный температурный диапазон перемещает мин. -5 ° C температурный диапазон макс. 80 ° c диапазон температуры отдыха мин. -40 ° c диапазон температур, отдыхающий 80 ° c Номинальное напряжение u0/u 0, 6/1 кв тестовое напряжение 4000 В сопротивление изоляции 20 ум. Минимальный радиус изгиба MОм x km, 5, 5 x диаметров кабеля, устойчивого к воздействию масла в основномОписаниеДля гибкого использования для среднего механического стресса при свободных движениях без растяжения стрессов или принудительных движений в сухой, влажная и влажная комната. Используется в качестве контрольного кабеля для промышленных механизмов, конвейерных систем, на линиях сборки, ленточных конвейеров, В steelworks и кондиционере, или в промышленных растениях. Специальная ПВХ-оболочка устойчива к воздействию нефти и наиболее часто используемых химических веществ. Ядро зелено-желтого земли заложено в внешний слой.
Тип | Спецификация | RL. | Да. | Cu. | G. |
[Ом/км] | [Мм] | [Кг/км] | [Кг] | ||
YSLY-JZ | 03 х 0,5 гр | 39 | 5,1 | 14,4 | 47 |
YSLY-JZ | 04 х 0,5 гр | 39 | 5,7 | 19,2 | 58 |
YSLY-JZ | 05 х 0,5 гр | 39 | 6,2 | 24 | 75 |
YSLY-JZ | 07 х 0,5 гр | 39 | 6,8 | 33,6 | 93 |
YSLY-JZ | 08 х 0,5 гр | 39 | 7 | 38 | 115 |
YSLY-JZ | 10X0,5 гр | 39 | 8,6 | 48 | 142 |
YSLY-JZ | 12 х 0,5 гр | 39 | 8,8 | 58 | 150 |
YSLY-JZ | 14 х 0,5 гр | 39 | 9,5 | 67 | 172 |
YSLY-JZ | 18 х 0,5 гр | 39 | 10,5 | 86 | 216 |
YSLY-JZ | 19 х 0,5 гр | 39 | 10,6 | 91,2 | 187 |
YSLY-JZ | 21x0,5 гр | 39 | 10,9 | 101 | 249 |
YSLY-JZ | 25x0,5 гр | 39 | 12,6 | 120 | 257 |
YSLY-JZ | 30 х 0,5 гр | 39 | 13,4 | 144 | 303 |
YSLY-JZ | 34x0,5 гр | 39 | 14,6 | 163 | 398 |
YSLY-JZ | 40 х 0,5 гр | 39 | 15,4 | 192 | 452 |
YSLY-JZ | 42 х 0,5 гр | 39 | 16,2 | 202 | 471 |
YSLY-JZ | 50X0,5 гр | 39 | 17,5 | 240 | 510 |
YSLY-JZ | 61 х 0,5 гр | 39 | 19,1 | 293 | 670 |
YSLY-JZ | 65x0,5 гр | 39 | 21,4 | 312 | 714 |
YSLY-JZ | 03 х 0,75 гр | 26 | 5,6 | 22 | 66 |
YSLY-JZ | 04 х 0,75 гр | 26 | 6,4 | 29 | 78 |
YSLY-JZ | 05 х 0,75 гр | 26 | 7 | 36 | 91 |
YSLY-JZ | 06 х 0,75 гр | 26 | 7,1 | 43,2 | 108 |
YSLY-JZ | 07 х 0,75 гр | 26 | 7,5 | 50,4 | 124 |
YSLY-JZ | 08 х 0,75 гр | 26 | 8,2 | 58 | 143 |
YSLY-JZ | 09 х 0,75 гр | 26 | 8,7 | 64,8 | 162 |
YSLY-JZ | 10x0,75 гр | 26 | 9,8 | 72 | 185 |
YSLY-JZ | 12 х 0,75 гр | 26 | 10 | 86,4 | 191 |
YSLY-JZ | 15x0,75 гр | 26 | 11,2 | 108 | 229 |
YSLY-JZ | 18 х 0,75 гр | 26 | 11,8 | 130 | 283 |
YSLY-JZ | 20x0,75 гр | 26 | 12,5 | 144 | 288 |
YSLY-JZ | 21x0,75 гр | 26 | 13,5 | 151,2 | 293 |
YSLY-JZ | 25x0,75 гр | 26 | 13,8 | 180 | 388 |
YSLY-JZ | 30 х 0,75 гр | 26 | 15,2 | 216 | 445 |
YSLY-JZ | 32x0,75 гр | 26 | 15,6 | 230 | 467 |
YSLY-JZ | 34x0,75 гр | 26 | 15,8 | 245 | 546 |
YSLY-JZ | 41x0,75 гр | 26 | 17 | 295 | 668 |
YSLY-JZ | 42 х 0,75 гр | 26 | 17,5 | 302 | 673 |
YSLY-JZ | 50x0,75 гр | 26 | 19,8 | 360 | 730 |
YSLY-JZ | 61 х 0,75 гр | 26 | 21,2 | 439 | 890 |
YSLY-JZ | 65x0,75 гр | 26 | 24,2 | 468 | 948 |
YSLY-JZ | 80 х 0,75 гр | 26 | 26 | 576 | 1165 |
YSLY-JZ | 03x1 гр | 19,5 | 6,1 | 29 | 68 |
YSLY-JZ | 04X1 гр | 19,5 | 7 | 38,4 | 85 |
YSLY-JZ | 05x1 гр | 19,5 | 7,6 | 48 | 110 |
YSLY-JZ | 06X1 гр | 19,5 | 8,1 | 57,6 | 135 |
YSLY-JZ | 07x1 гр | 19,5 | 8,2 | 67 | 146 |
YSLY-JZ | 08 х 1 гр | 19,5 | 9,2 | 76,8 | 148 |
YSLY-JZ | 09 х 1 гр | 19,5 | 9,5 | 86,4 | 178 |
YSLY-JZ | 10x1 гр | 19,5 | 10,7 | 96 | 210 |
YSLY-JZ | 12x1 гр | 19,5 | 10,8 | 115,2 | 232 |
YSLY-JZ | 14x1 гр | 19,5 | 11,4 | 134,4 | 271 |
YSLY-JZ | 16x1 гр | 19,5 | 12,1 | 154 | 300 |
YSLY-JZ | 18x1 гр | 19,5 | 13,1 | 173 | 328 |
YSLY-JZ | 19x1 гр | 19,5 | 13,2 | 183 | 346 |
YSLY-JZ | 20X1 гр | 19,5 | 13,7 | 192 | 357 |
YSLY-JZ | 21x1 гр | 19,5 | 14 | 201,6 | 444 |
YSLY-JZ | 25x1 гр | 19,5 | 16,3 | 240 | 531 |
YSLY-JZ | 34x1 гр | 19,5 | 17,7 | 326,4 | 618 |
YSLY-JZ | 41x1 гр | 19,5 | 19,2 | 395 | 715 |
YSLY-JZ | 42x1 гр | 19,5 | 19,3 | 403 | 731 |
YSLY-JZ | 50X1 гр | 19,5 | 21,1 | 480 | 843 |
YSLY-JZ | 56x1 гр | 19,5 | 21,8 | 538 | 962 |
YSLY-JZ | 61x1 гр | 19,5 | 22,5 | 586 | 1080 |
YSLY-JZ | 65x1 гр | 19,5 | 25,7 | 624 | 1150 |
YSLY-JZ | 80x1 гр | 19,5 | 27,5 | 768 | 1416 |
YSLY-JZ | 100X1 гр | 19,5 | 28,3 | 960 | 1602 |
YSLY-JZ | 03 х 1,5 гр | 13,3 | 6,8 | 43,2 | 95 |
YSLY-JZ | 04 х 1,5 гр | 13,3 | 7,3 | 58 | 117 |
YSLY-JZ | 05 х 1,5 гр | 13,3 | 8,1 | 72 | 152 |
YSLY-JZ | 06 х 1,5 гр | 13,3 | 9,1 | 86,4 | 183 |
YSLY-JZ | 07 х 1,5 гр | 13,3 | 9,2 | 101 | 192 |
YSLY-JZ | 08 х 1,5 гр | 13,3 | 10,1 | 115,2 | 205 |
YSLY-JZ | 09 х 1,5 гр | 13,3 | 10,7 | 129,6 | 220 |
YSLY-JZ | 10x1,5 гр | 13,3 | 11,5 | 144 | 252 |
YSLY-JZ | 11x1,5 гр | 13,3 | 11,8 | 158,4 | 295 |
YSLY-JZ | 12 х 1,5 гр | 13,3 | 11,7 | 173 | 312 |
YSLY-JZ | 14 х 1,5 гр | 13,3 | 12,6 | 202 | 349 |
YSLY-JZ | 16x1,5 гр | 13,3 | 13,6 | 230 | 403 |
YSLY-JZ | 18 х 1,5 гр | 13,3 | 14,5 | 259,2 | 456 |
YSLY-JZ | 20x1,5 гр | 13,3 | 16,5 | 288 | 507 |
YSLY-JZ | 21x1,5 гр | 13,3 | 17,5 | 302 | 573 |
YSLY-JZ | 25x1,5 гр | 13,3 | 17,1 | 360 | 638 |
YSLY-JZ | 32x1,5 гр | 13,3 | 19,2 | 461 | 820 |
YSLY-JZ | 34x1,5 гр | 13,3 | 19,7 | 490 | 860 |
YSLY-JZ | 42 х 1,5 гр | 13,3 | 21,7 | 605 | 1052 |
YSLY-JZ | 50x1,5 гр | 13,3 | 23,7 | 720 | 1296 |
YSLY-JZ | 61 х 1,5 гр | 13,3 | 25,4 | 878,4 | 1502 |
YSLY-JZ | 65x1,5 гр | 13,3 | 26,3 | 936 | 1600 |
YSLY-JZ | 80 х 1,5 гр | 13,3 | 30,6 | 1152 | 1970 |
YSLY-JZ | 100 х 1,5 гр | 13,3 | 35,2 | 1440 | 2460 |
YSLY-JZ | 03 х 2,5 гр | 7,98 | 8,2 | 72 | 148 |
YSLY-JZ | 04 х 2,5 гр | 7,98 | 9,3 | 96 | 236 |
YSLY-JZ | 05 х 2,5 гр | 7,98 | 10,2 | 120 | 263 |
YSLY-JZ | 07 х 2,5 гр | 7,98 | 11,2 | 168 | 298 |
YSLY-JZ | 08 х 2,5 гр | 7,98 | 13,4 | 192 | 339 |
YSLY-JZ | 12 х 2,5 гр | 7,98 | 14,7 | 288 | 522 |
YSLY-JZ | 14 х 2,5 гр | 7,98 | 15,9 | 336 | 588 |
YSLY-JZ | 16x2,5 гр | 7,98 | 19,1 | 384 | 665 |
YSLY-JZ | 18 х 2,5 гр | 7,98 | 18,1 | 432 | 749 |
YSLY-JZ | 19 х 2,5 гр | 7,98 | 18,2 | 456 | 670 |
YSLY-JZ | 20x2,5 гр | 7,98 | 20,8 | 480 | 832 |
YSLY-JZ | 21x2,5 гр | 7,98 | 21,5 | 504 | 928 |
YSLY-JZ | 25x2,5 гр | 7,98 | 21,4 | 600 | 1024 |
YSLY-JZ | 34x2,5 гр | 7,98 | 24,6 | 816 | 1513 |
YSLY-JZ | 40 х 2,5 гр | 7,98 | 26,9 | 960 | 1660 |
YSLY-JZ | 42 х 2,5 гр | 7,98 | 27,1 | 1008 | 1800 |
YSLY-JZ | 50x2,5 гр | 7,98 | 29,9 | 1200 | 2200 |
YSLY-JZ | 61 х 2,5 гр | 7,98 | 34,4 | 1464 | 2553 |
YSLY-JZ | 03x4 гр | 4,95 | 9,8 | 115,2 | 235 |
YSLY-JZ | 04X4 гр | 4,95 | 10,9 | 154 | 299 |
YSLY-JZ | 05x4 гр | 4,95 | 12,3 | 192 | 363 |
YSLY-JZ | 07x4 гр | 4,95 | 13,9 | 269 | 488 |
YSLY-JZ | 12x4 гр | 4,95 | 19,5 | 460,8 | 790 |
YSLY-JZ | 03X6 гр | 3,3 | 11,6 | 172,8 | 415 |
YSLY-JZ | 04X6 гр | 3,3 | 12,9 | 230 | 480 |
YSLY-JZ | 05x6 гр | 3,3 | 14,4 | 288 | 583 |
YSLY-JZ | 07x6 гр | 3,3 | 15,7 | 403 | 782 |
YSLY-JZ | 19x6 гр | 3,3 | 26,7 | 1094 | 1600 |
YSLY-JZ | 03X10 гр | 1,91 | 14,8 | 288 | 682 |
YSLY-JZ | 04X10 гр | 1,91 | 16,5 | 384 | 737 |
YSLY-JZ | 05x10 гр | 1,91 | 18,4 | 480 | 914 |
YSLY-JZ | 07x10 гр | 1,91 | 19,9 | 672 | 1191 |
YSLY-JZ | 03x16 гр | 1,91 | 16,9 | 461 | 827 |
YSLY-JZ | 04X16 гр | 1,21 | 19,6 | 614 | 1087 |
YSLY-JZ | 05x16 гр | 1,21 | 22 | 768 | 1370 |
YSLY-JZ | 07x16 гр | 1,21 | 23,9 | 1075 | 1779 |
YSLY-JZ | 04X25 гр | 0,78 | 23,8 | 960 | 1582 |
YSLY-JZ | 05x25 гр | 0,78 | 27,5 | 1200 | 1998 |
YSLY-JZ | 07x25 гр | 0,78 | 31,2 | 1680 | 2597 |
YSLY-JZ | 04X35 гр | 0,554 | 28,8 | 1344 | 2106 |
YSLY-JZ | 05x35 гр | 0,554 | 31,8 | 1680 | 2485 |
YSLY-JZ | 07x35 гр | 0,554 | 38,3 | 2352 | 2998 |
YSLY-JZ | 03x50 гр | 0,386 | 27,9 | 1440 | 2550 |
YSLY-JZ | 04X50 гр | 0,386 | 34,9 | 1920 | 2943 |
YSLY-JZ | 05x50 гр | 0,386 | 38,3 | 2400 | 3936 |
Упаковка и доставка
Наши услуги
Мы рады предложить бесплатные образцы для тестирования, пожалуйста, не стесняйтесь поговорить с нами.
Информация о компании
russian.alibaba.com