Ведомость контрольно-переводных нормативов на отделение плавание 2015-2016 уч. Год.
Тренер-преподователь:___Стребкова Елена Леонидовна_____
Группа НП-1
№ п/п | ФИО | Прыжок в длину с места (мал.-145, дев.-130) | Наклон вперед стоя на возвышенности | Челночный бег 3х10 м. (мал.-10,00; дев.-10,50) | Бросок набив. мяча 2кг. (мал.-380, дев.-330) | Выкрут прямых рук вперед-назад (60 см) | Длина скольжения 6 м. | Оценка всех стилей (баллы от 1 до 5) (зачет 16 баллов) | 50 м. н/сп (мал.-1.15,00; дев.-1.20,00) | 50 м. в/с (мал.-1.10,00; дев.-1.15,00) | 200 м в/ст (баллы от 1 до 5) (зачет от 4 баллов) | итог |
Багаева Лилия | + | 10,20 | + (60) | - | - | - | Не сдала | |||||
Башавей Дмитрий | + | 9,32 | - (70) | - | 1.25,60 | 1.23,38 | Не сдал | |||||
Дорогова Юлия | + | 9,76 | - (65) | 1.38,31 | 2.10,63 | Не сдала | ||||||
Ермакова Дарья | + | 9,76 | + (60) | 1.12,12 | 1.06,63 | Сдала | ||||||
Игнатьева Карина | + | 8,50 | + (60) | 1.20,63 | 1.09,01 | Сдала | ||||||
Ильяшова Евгения | + | 8,00 | + (60) | 1.23,00 | 1.14,25 | Не сдала | ||||||
Крафт Олег | Перев. В СОГ | |||||||||||
Кремер Виктория | + | 10,12 | - (65) | 1.23,99 | 1.20,16 | Не сдала | ||||||
Норец Владислав | + | 9,57 | + (60) | 1.56,79 | 1.49,85 | Не сдал | ||||||
Пащенко Вадим | отчислить | |||||||||||
Свириденко Кирилл | - | 11,32 | - (70) | 1.37,73 | 1.22,37 | Не сдал | ||||||
Сиротина Анна | + | 10,21 | + (60) | - | 1.41,00 | 1.30,00 | Не сдала | |||||
Сорогина Станислава | отчислить | |||||||||||
Стребков Алексей | Не сдавал | |||||||||||
Рапуте Анастасия | + | 10,32 | + (50) | 1.06,80 | 1.07,00 | Сдала | ||||||
Тимошина Анна | + | 9,30 | + (60) | 1.05,63 | 1.13,37 | Сдала | ||||||
Тригубенко Максим | + | 9,24 | + (60) | 1.17,09 | 1.02,76 | Сдал | ||||||
Хребтань Варвара | + | 11,24 | + (60) | 1.23,55 | 1.33,43 | Не сдала | ||||||
Щебров Евгений | + | 9,40 | + (60) | 57,00 | 1.01,23 | Сдал | ||||||
Яцкив Богдана | + | 11,07 | + (50) | 1.34,80 | 1.54,45 | Не сдала |
Гл. комиссия: 1. Хон И.Л. _______________________ 4. Стребкова Е.Л.___________________
2. Михайловский В.В._______________ 5. Латышев В.А.____________________
3. Симонов М.А. ___________________
Ведомость контрольно-переводных нормативов на отделение плавание 2015-2016 уч. Год.
Тренер-преподователь:____ Стребкова Елена Леонидовна ____
Группа НП-3
№ п/п | ФИО | Прыжок в длину с места (мал.-155, дев.-140) | Наклон в перед стоя на возвышенности | Челночн бег 3х10 м. (мал.-9,40; дев.-9,90) | Бросок набив. мяча 2кг. (мал.-430; дев.-380) | Выкрут прямых рук вперед-назад (60 см) | Сгиб.-разгиб. Рук (мал.-10 раз; дев.-5 раз) | Длина скольжения 7 м. | 50 м. н/сп (мал.-1.01,00; дев.-1.07,00) | 50 м. в/с (мал.-55,25; дев.-59,25) | 100 м к/пл (техника баллы 1-5+время.) | 200 м. в/с (техника баллы 1-5+время.) | итог |
Алехин Дмитрий | - | 8,48 | - | - (70) | - | - | 57,39 | - | 1.59,40 (5) | 3.59,50 (5) | Не сдал | ||
Болкунова Анастасия | + | 8,73 | + (10) | 49,60 | 44,76 | 1.44,95 (5) | 3.36,90 (5) | Сдала | |||||
Ежов Никита | В СОГ | ||||||||||||
Журавлева Валерия | - | 10,50 | + (60) | 1.09,98 | 56,86 | 2.18,91 (4) | 4.58,62 (4) | Не сдала | |||||
Имховик Дарья | + | 9,40 | + (50) | 51,91 | 44,14 | 1.45,78 (5) | 3.38,46 (5) | Сдала | |||||
Казаченко Сергей | - | 8,07 | + (60) | 48,95 | 37,88 | 1.37,80 (5) | 3.12,20 (5) | Сдал | |||||
Кириллов Дмитрий | + | 9,30 | + (60) | 1.15,12 | 57,45 | 2.37,80 (3) | - | Не сдал | |||||
Кожуков Леонид | + | - | - | - (70) | 48,95 | 38,60 | 1.46,79 (3) | 4.18,90 (3) | Не сдал | ||||
Коняхина Дарья | - | 9,48 | + (60) | - | - | - | - | - | 4.30,00 (3) | Не сдала | |||
Критинин Егор | - | 10,00 | + (60) | 58,80 | 57,09 | 2.09,38 (3) | - | Не сдал | |||||
Куркина Валерия | + | 9,09 | - | + (60) | - | - | 56,42 | 49,70 | 2.11,77 (4) | 4.30,12 (4) | Не сдала | ||
Куркина Елена | отчислить | ||||||||||||
Лысюк Кирилл | + | 8,30 | + (60) | 50,45 | 43,16 | 1.52,73 (4) | 3.41,15 (4) | Сдал | |||||
Мащенок Павел | + | 8,73 | + (60) | 1.02,34 | 48,50 | 2.04,21 (4) | 4.11,80 (4) | Не сдал | |||||
Радикевич София | отчислить | ||||||||||||
Симонова Кристина | отчислить | ||||||||||||
Цымбал Алена | + | 11.10 | + (60) | - | - | - | - | Не сдала | |||||
Шулятьева Екатерина | + | 8,95 | + (60) | - | - | 1.00,60 | 56,29 | 2.09,77 (4) | 4.55,98 (5) | Не сдала | |||
Ковальский Илья (СОГ) | - | 8,27 | + (60) | - | - | - | - | - | 4.43,37 (3) | Не сдал | |||
Шишкин Егор (СОГ) | + | 8,88 | - (70) | 1.03,00 | 48,00 | 2.11,00 (4) | 3.42,88 (5) | Не сдал |
Гл. комиссия: 1. Хон И.Л. _______________________ 4. Стребкова Е.Л.___________________
2. Михайловский В.В._______________ 5. Латышев В.А.____________________
3. Симонов М.А. ___________________
Ведомость контрольно-переводных нормативов на отделение плавание 2015-2016 уч. Год.
Тренер-преподователь:____ Стребкова Елена Леонидовна ____
Группа УТГ-2
№ п/п | ФИО | Прыжок в длину с места (мал.-170, дев.-155) | Наклон в перед стоя на возвышенности | Челночный бег 3х10 м. (мал.-9,1, дев.-9,6) | Бросок набив. мяча 2кг. (мал.-530, дев.-480) | Выкрут прямых рук вперед-назад 50 см. | Отжимание (мал.-20, дев.-15) | Подтягивание (мал.-7-10 р.аз, дев.-4-7раз.) | Длина скольжения (мал.-9 м., дев.-8 м.) | 800 м. в/с (мал.-13.50,00, дев.-14.50,00) | 200 м к/пл (мал.-3.08,00; дев.-3.35,00) | Все стили по 50 м. | Итог (разряд) |
Алдунин Василий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отчислить | |
Ананьин Дмитрий | - | 7,54 | + | 12.42,63 | 3.11,00 | - | Не сдал III | ||||||
Артеменко Эдуард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отчислить | |
Викторова Ксения | + | 8,45 | + | - | - | - | 12.44,00 | 3.38,68 | Бат - 44,98 н/с - 50,35 бр - 59,35 в/с - 36,20 | Не сдала III | |||
Иванова Анастасия | Не сдала III | ||||||||||||
Иочис Карина | + | 8,35 | + | - | - | - | 13.26,18 | 3.18,34 | Бат - 43,61 н/с - 46,26 бр - 46,85 в/с - 39,12 | Не сдала III | |||
Калашников Егор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдал I-ю | ||
Косолапова Дарья | + | 8,63 | - | - | - | - | 13.34,91 | - | - | Не сдала III | |||
Мамонтов Роман | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.17,40 | 3.49,95 | Бат - 56,67 н/с - 47,85 бр - 58,18 в/с - 40,37 | Не сдал I-ю | |
Михайленко Анастасия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдала III | |
Похлебаев Константин | - | 8,14 | - | - | - | - | - | - | - | Не сдал I-ю | |||
Пыль Антон | - | - | 8.50 | - | - | 12.29,00 | - | - | Не сдал III | ||||
Сальниченко Виктория | + | 8,45 | - | 12.14,80 | 3.21,71 | Бат - 45,79 н/с - 44,18 бр - 42,21 в/с - 36,20 | сдала III | ||||||
Седова Ирина | + | 8,54 | - | - | - | - | - | - | - | Не сдала III | |||
Хвалей Дарья | отчислить | ||||||||||||
Щетенко Евгений | + | 8,07 | - | 12.10,50 | 3.06,84 | Бат - 38,54 н/с - 41,18 бр - 43,66 в/с - 34,09 | сдал I-ю |
Гл. комиссия: 1. Хон И.Л. _______________________ 4. Стребкова Е.Л.___________________
2. Михайловский В.В._______________ 5. Латышев В.А.____________________
3. Симонов М.А. ___________________
Ведомость контрольно-переводных нормативов на отделение плавание 2015-2016 уч. Год.
Тренер-преподователь:___Петрова Галина Андреевна_____
Группа НП-1
№ п/п | ФИО | Прыжок в длину с места (мал.-145, дев.-130) | Наклон вперед стоя на возвышенности | Челночный бег 3х10 м. (мал.-10,00; дев.-10,50) | Бросок набив. мяча 2кг. (мал.-380, дев.-330) | Выкрут прямых рук вперед-назад (60 см) | Длина скольжения 6 м. | Оценка всех стилей (баллы от 1 до 5) (зачет 16 баллов) | 50 м. н/сп (мал.-1.15,00; дев.-1.20,00) | 50 м. в/с (мал.-1.10,00; дев.-1.15,00) | 200 м в/ст (баллы от 1 до 5) (зачет от 4 баллов) | итог |
Аверкин Эдуард | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Бозов Владимир | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Герасименко Олеся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Зульц Анастасия | + | 8,79 | - (70) | 1.03,59 | 1.00,50 | Сдала | ||||||
Ильюхин Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Карнацкий Николай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ковалева Анастасия | + | 9,83 | + (60) | 1.16,49 | 1.14,40 | Сдала | ||||||
Ковальчук Григорий | + | 8,87 | + (60) | 2.04,00 | 1.32,93 | Не сдал | ||||||
Кортушов Кирилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мишаева Виталия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Мигин Кирилл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Новикова Екатерина | + | 9,57 | - (65) | 1.31,41 | 1.40,00 | Не сдала | ||||||
Новикова Кристина | + | 9,00 | - (70) | 1.24,80 | 1.35,84 | Не сдала | ||||||
Орехов Влад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Садаускайте Рита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Тихонова Мария | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Старикова Анастасия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гл. комиссия: 1. Хон И.Л. _______________________ 4. Стребкова Е.Л.___________________
2. Михайловский В.В._______________ 5. Латышев В.А.____________________
3. Симонов М.А. ___________________
Ведомость контрольно-переводных нормативов на отделение плавание 2015-2016 уч. Год.
Тренер-преподователь:___Радзявичюс Светлана Олеговна _____
Группа СОГ
№ п/п | ФИО | Прыжок в длину с места (мал.-145, дев.-130) | Наклон вперед стоя на возвышенности | Челночный бег 3х10 м. (мал.-10,00; дев.-10,50) | Бросок набив. мяча 2кг. (мал.-380, дев.-330) | Выкрут прямых рук вперед-назад (60 см) | Длина скольжения 6 м. | Проплыть с доской 25 м. на груди | Проплыть с доской 25 м. на спине | итог |
Анашкин Стас | + | 12.50 | + | - | - | - | Не сдал | |||
Асташина Вероника | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдала | |
Бондаренко Александра | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдал | |
Боркунов Борис | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдал | |
Воронцов Александр | + | 9.91 | + | + | - | - | Не сдал | |||
Дербуш Данил | + | 9.13 | + | + | + | + | Сдал | |||
Дюжий Данил | + | 8.45 | + | - | + | + | Сдал | |||
Звягинцев Михаил | + | 11.17 | + | + | + | + | Сдал | |||
Иваровская Мария | + | 10.60 | + | - | - | - | Не сдала | |||
Ковальский Данил | - | 9.70 | + | + | + | + | Сдал | |||
Мирзоян Роберт | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдал | |
Праздничная Яна | + | 9,50 | + | + | + | + | Сдала | |||
Семенова Анастасия | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдала | |
Саранцева Мария | + | 9,63 | + | + | + | + | Сдала | |||
Симохин Матвей | + | 9,79 | + | + | + | + | Сдал | |||
Чухлеб Константин | + | 11,16 | + | + | + | + | Сдал | |||
Шерпетите Арина | + | 9,48 | + | + | + | + | Сдала | |||
Шибеко Максим | + | 9,25 | + | - | - | - | Не сдал | |||
Якунина Анна | + | 12,70 | + | + | + | + | Сдала | |||
Мизерный Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | Не сдал |
Гл. комиссия: 1. Хон И.Л. _______________________ 4. Стребкова Е.Л.___________________
2. Михайловский В.В._______________ 5. Латышев В.А.____________________
3. Симонов М.А. ___________________
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ПЛАВАНИЮ
poisk-ru.ru
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Для групп начального обучения, тренировочных групп и групп спортивного совершенствования выполнение нормативов является важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной тренировки.
На этапе начальной подготовки важнейшими критериями являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. На втором году занятия большую важность приобретают нормативы по технической подготовке.
Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе являются состояние здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы.В группах спортивного совершенствования основными критериями оценки являются состояние здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы.
Основными критериями оценки занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на российских и международных соревнованиях, попадание в состав сборной команды России, состояние здоровья.Прием детей в группы по этапам подготовки осуществляется на основании отборочных испытаний по каждому этапу спортивной подготовки .
Для каждой группы спортивной подготовки существуют нормативы общефизической и специальной физической подготовки как для юношей так и для девушек.
Тренеры проверяют общефизическую и спортивно физическую готовность спортсмена и делают предложение о переводе ребенка на следующий этап спортивной подготовки или он подлежит отчислению.
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки производится по приказу руководителя (директора) организации, осуществляющей спортивную подготовку на основании решения органа самоуправления (тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных нормативов.
Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), перевод на следующий этап спортивной подготовки не допускается. В исключительных случаях, лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица могут решением органа самоуправления учреждением (тренерского, методического совета) продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения органа самоуправления (тренерского, методического совета) при персональном разрешении врача.
Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы начальной подготовки по плаванию
Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы по плаванию на тренировочном этапе
Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы по плаванию на этапе совершенствования спортивного мастерства
Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы по плаванию на этапе высшего спортивного мастерства
На основании Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание, утвержденного приказом Минспорта России от 3 апреля 2013 года №164 и Программы спортивной подготовки по плаванию ГБУ «Спортивной школы № 104 «Жемчужина» Департамента физической культуры и спорта города Москвы
Статьи по теме:
Правила гигиены в бассейне
Безопасность на занятиях в бассейне
Польза плавания
Оригинальная методика обучения плаванию
Видео-урок по плаванию. Техника плавания кролем
Техника плавания
www.dvorsportinfo.ru
Виды упражнений
Бег на 2000 м (девушки) (сек)
Бег на 3000 м (юноши) (сек)
Прыжки в длину с места
Прыжки в длину с места
Подтягивание на перекладине (юноши)
Поднимание туловища из и.п. лежа на спине, ноги не закреплены (девушки)
Сгибание и разгибание рук из и.п. упор лежа от пола (кол-во раз) юноши
Сгибание и разгибание рук из и.п. упор лежа от скамейки (кол-во раз) девушки
Прыжки на двух ногах через скамейку (кол-во раз) юноши
Прыжки на двух ногах через скамейку (девушки)
Прыжки через скакалку на двух ногах (кол-во отталкиваний в минуту)
Прыжки через скакалку на двух ногах (кол-во отталкиваний в минуту)
Плавание 25 м кроль на груди (юноши) сек.
Плавание 25 м кроль на груди девушки
Плавание 25 м брасс юноши
Плавание 25 м брасс девушки
Плавание 25 м кроль на спине юноши
Плавание 25 м кроль на спине девушки
Плавание 50 м кроль на груди юноши
Плавание 50 м кроль на груди девушки
Плавание 50 м кроль на спине юноши
Плавание 50 м кроль на спине девушки
Плавание 50 м брасс юноши
Плавание 50 м брасс девушки
Плавание 100 м кроль на груди юноши
Плавание 100 м кроль на груди девушки
Плавание 100 м брасс юноши
Плавание 100 м брасс девушки
Плавание 100 м коль на спине юноши
Плавание 100 м кроль на спине девушки
Плавание на длин. дистанции без у.вр. (м) юноши
Плавание на длин. дистанции без у. вр. (м) девушки
Волейбол. Прием и передача в\б мяча в парах через сетку юноши и девушки
Подача в\б мяча верхняя или нижняя (кол-во раз из 8 подач) юноши и девушки
Баскетбол. Штрафные броски (кол-во попаданий из 5 бросков) юноши и девушки
Обводка области штрафного броска справа налево (включая полуокружность). Обвести в ту и другую строну в двумя бросками, один должен быть результативным, иначе норматив не засчитывается (сек). юноши
zabizht.ru